Remote Care-Smartwatch W12KS803
Funktion: EKG-Elektrokardiogramm Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung Präzise Messung der Körpertemperatur Echtzeit-Herzfrequenzmessung Photoelektrische automatische Blutdruckmessung Schlafüberwachung Atemfrequenzmessung Herzfrequenzalarm Fernbetreuung für Familie und Freunde Multisportmodus Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz Sitzende Erinnerung Heben Sie Ihr Handgelenk...
Description
Funktion:
EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung |
Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | Schlafüberwachung | Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm |
Fernbetreuung für Familie und Freunde | Multisportmodus | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzende Erinnerung |
Heben Sie Ihr Handgelenk an, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung |
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | 7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera |
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählscheiben | Wecker | |
Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, | APP-Sprache: Chinesisch, traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Persisch (Arabisch) |
Spezifikationen:
Funktionen | EKG+Care-Chip, misst Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur | Blutsauerstoffsensor | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | ||||||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz) |
Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | ||||||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,72 Zoll 356*400 | ||||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | Realtek 8762DW | Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 240 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | ||||||
Aufblasbarer Blutdruckmesschip | BP006 Speziell für die oszillometrische Blutdruckfunktion | Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | ||||||
Temperatursensor | CT1711 | Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | ||||||
Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | HX3605 | Bluetooth | 5.1BLE (geringer Stromverbrauch) | ||||||
EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | TI1291 | Physische Tasten | 1 Schaltflächen |
Additional Information
Color |
Black, Silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |

Remote Care-Smartwatch W12KS803
$59.40
Black / Black silicone strap