T60 Smart-Armband mit leistungsstarken Funktionen
Maschinenkonfiguration Typen von Details Beschreibung Produktstruktur Produkttyp Ultradünner großer Bildschirm Armbandgröße 230mm*20mm Abmessungen 44. 7mm×37mm×9. 2mm Gewicht 20G Anzeige Anzeigegröße 1. 69 Zoll Auflösung 240*280 Batterie Größe 402020 Kapazität 180MAH Maschinenmaterial...
Maschinenkonfiguration | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
Produktstruktur | Produkttyp | Ultradünner großer Bildschirm |
Armbandgröße | 230mm*20mm | |
Abmessungen | 44. 7mm×37mm×9. 2mm | |
Gewicht | 20G | |
Anzeige | Anzeigegröße | 1. 69 Zoll |
Auflösung | 240*280 | |
Batterie | Größe | 402020 |
Kapazität | 180MAH | |
Maschinenmaterial | Abdeckung | Gehärtetes Glas |
body | ABS / Schwarz, Rot, Rosa, Dunkelblau, Grün, Orange | |
Gurt | Silikonarmband | |
Armbandfarbe | Schwarz, Rot, Rosa, Dunkelblau, Grün, Orange | |
Standby-Zeit | 15 Tage | |
Nutzungszeit | 5-7 Tage | |
Hardware-Parameter | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
CPU | Typen von | RTL8762CK |
Herzfrequenz | PPG | VC11 |
RAM | SRAM | 160 KB |
ROM | ROM | 384 KB |
Flash | FLASH | 128M |
Beschleunigungsmesser | G-Sensor | STK8321 |
Vibration | Motor | Flachmotor0820 |
Antenne | Eingebaut | Schweißdrahtantenne |
Ladeschnittstelle | Ladeleitung | Magnetische Anziehung |
Schaltfläche | berühren Sie | TP--OGS |
Android | Systemversion | Android4. 4以上 |
Apfel | Systemversion | IOS8. 2以上 |
Softwarefunktionen | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
Softwarefunktionen | Zeitanzeige | Standby |
Schrittzählung | Standby | |
Kalorien | Standby | |
Abstand | Standby | |
Sportmodus (14) | Laufen im Freien, Wandern, Basketball, Bergsteigen, Volleyball, Tischtennis, Radfahren, Indoor-Laufen, Springseil, Tennis, Schwimmen, Yoga, Badminton, Fußball | |
Heben Sie Ihre Hand zum hellen Bildschirm | Standby | |
Schlafüberwachung | Standby | |
Laufstrecke | APP-Unterstützung | |
eingehender Anruf | Standby | |
Nachrichtenbenachrichtigung | Standby | |
Sitzende Erinnerung | Standby | |
Alarmerinnerung | Standby | |
Bitte nicht stören | Standby | |
Finden Sie Ihr Armband | Standby | |
Wählwechsel | Standby | |
Helligkeitsanpassung | Standby | |
Berühren und halten Sie | Standby | |
das Wetter | Standby | |
Wählen Sie Chinesisch und Englisch | Standby | |
Herzfrequenz | Standby | |
Kontinuierliche Herzfrequenz | Standby | |
Blutdruck | Standby | |
Blutsauerstoff | Standby | |
Musiksteuerung |
Standby | |
Ganzpunktmessung | Standby | |
Apple-Gesundheit | Standby | |
WeChat-Kampagne | Standby | |
Bluetooth-Name | Standby | |
Sprache | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Hindi, Niederländisch, Tschechisch, Indonesisch, Türkisch | |
OTA-Upgrade | Standby | |
APP-Name | GloryFit | |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | |
Verpackungsspezifikation | Kartongröße | 370*335*335mm |
Kartongewicht | 828G | |
Verpackungsmenge | 100PCS | |
Volles Containergewicht | 14. 14kg | |
Verpackung | Paketgröße | 160mm*70mm*30mm |
Verpackungsgewicht | 133. 1g |
Funktionen:
1. 69 "großer TFT-Farbbildschirm, 240 * 280 Auflösung, dünnes Kunststoffgehäuse, Vollbild-Touch + 1 physische Taste, benutzerdefiniertes Zifferblatt, Unterstützung für 24 Stunden kontinuierliche dynamische Herzfrequenzmessung, Unterstützung für die Herzfrequenzmessung auf der gesamten Haut, 14 Sportmodi, IP67 wasserdicht, 180-mAH-Akku, geringer Stromverbrauch, magnetisches Kabelladen, unterstützt 14 Sprachen
Color |
Pink, Black, Red, Green |
---|---|
Material |
Silicone strap |
