Advanced Fitness Companion E90 EKG-Smartwatch W12E809
Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung und Schlafapnoe-Überwachung. Mit dem HRV-Lorentz-Streudiagramm bietet es eine genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung und hilft bei der Identifizierung schlafbezogener Probleme. Spezifikationen: Produkttyp Smartwatch (medizinische Qualität, Elektrokardiographie, EKG-Funktion) Funktionen Unterstützte medizinische CFDA/FDA-Zertifizierung,...
Beschreibung
Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung und Schlafapnoe-Überwachung. Mit dem HRV-Lorentz-Streudiagramm bietet es eine genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung und hilft bei der Identifizierung schlafbezogener Probleme.
Spezifikationen:
| Produkttyp | Smartwatch (medizinische Qualität, Elektrokardiographie, EKG-Funktion) | |||
| Funktionen | Unterstützte medizinische CFDA/FDA-Zertifizierung, Max86176 und 512 Hz EKG-Frequenz | |||
| Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz), Lederarmband (schwarz, braun, dunkel braun) |
|||
| Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | |||
| Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | GOODIX5515 | |||
| Analoger Front-End-Chip | Max86176 und 512 Hz EKG-Frequenz. Unterstützte medizinische CFDA/FDA-Zertifizierung | |||
| Optische Linse | Fresnellinse | |||
| Temperatursensor | MAX30208 Temperatursensor | |||
| Blutsauerstoffsensor | SRAM 2201 rotes Licht, Infrarotlicht und grünes Licht | |||
| Beschleunigungssensor | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | |||
| Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,3 Zoll 240*240DPI | |||
| Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 230 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | |||
| Berühren Sie | CST816T Vollbild-Touchscreen | |||
| Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | |||
| Bluetooth | 5.1BLE (geringer Stromverbrauch) | |||
| Physische Tasten | 2 Tasten | |||
| Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | |||
| Ladezeit | 2-3 Stunden | |||
| Hauptfunktionen | EKG-Messung in medizinischer Qualität | Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung | Schlafapnoe-Überwachung (Schnarchüberwachung) | HRV-Lorentz-Streudiagramm |
| Präzise wissenschaftliche Schlafüberwachung | Atemtraining | Herzfrequenzüberwachung | 10 Multisportmodi | |
| Erinnerung an Menstruation und Eisprung bei Frauen | Körpertemperaturmessung | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Wecker | |
| Informationserinnerung | Drehen Sie den hellen Bildschirm am Handgelenk um | Fernfotografieren | Anruferinnerung/Ablehnung | |
| OTA-Upgrade | Musiksteuerung | Sitzende Erinnerung | Stoppuhrfunktion | |
| WeChat Motion Sync | Mehrere Wählvorgänge | Herzfrequenzalarm | wasserdicht:IP67 | |




















Weitere Informationen
| Farbe |
Steel color, Black |
|---|---|
| Material |
Black silicone strap |
Advanced Fitness Companion E90 EKG-Smartwatch W12E809
$59.90
Steel color / Black silicone strap



