EKG-Pulstherapie-Elektrokardiogramm-Überwachung TR76
Intelligentes High-End-Armband für Gesundheitsmanagement Eine Fusion aus Stil und Wellness. Diese Smartwatch bietet Gesundheitsbewertungen und Warnungen zu Blutfett-, Harnsäure- und Blutzuckerrisiken. Mit Funktionen wie EKG-Pulstherapie, Elektrokardiogramm-Überwachung, Herzfrequenzverfolgung, Blutdruck und Blutsauerstoffüberwachung gewährleistet...
Intelligentes High-End-Armband für Gesundheitsmanagement
Eine Fusion aus Stil und Wellness. Diese Smartwatch bietet Gesundheitsbewertungen und Warnungen zu Blutfett-, Harnsäure- und Blutzuckerrisiken. Mit Funktionen wie EKG-Pulstherapie, Elektrokardiogramm-Überwachung, Herzfrequenzverfolgung, Blutdruck und Blutsauerstoffüberwachung gewährleistet es umfassende Einblicke in die Gesundheit. Nehmen Sie an verschiedenen Trainingsmodi teil und nutzen Sie den hochauflösenden Retina-Voll-Touchscreen, der auch die Messung des Körperfetts ermöglicht. Steigern Sie Ihre Gesundheitsreise mit modernster Technologie
- Pulsphysiotherapie, EKG-EKG-Untersuchung
- Blutzucker-Risikobewertung, Harnsäure-Risikobewertung, Lipid-Risikobewertung
- Körperfetterkennung
- Unabhängig genaue Überwachung von Blutsauerstoff, Körpertemperatur, Herzfrequenz, Blutdruck, Druck und Schlaf
- Multi-Übungsmodus, Pflege entfernter Verwandter und Freunde, benutzerdefinierte Wahl
- 1,47 Zoll hochauflösender 172 * 320 Voll-Touchscreen
| Hardware-Informationen | |
| Produktmodell | TR76 |
| Produktgröße | 255*27*11,5MM |
| CPU | Realtek 8762 |
| Schwerkraftsensor | ST8321 |
| EKG-Chip | VC8808 |
| Herzfrequenzsensor | VP60A2-Herzfrequenz (dynamische und genaue kontinuierliche Dual-PD-Herzfrequenzerfassung) |
| BT | Bluetooth LE 5.0 |
| LCD | 1,47-Zoll-IPS-Bildschirm 172*320 TFT |
| Touch-Steuerung | Vollständiger Touchscreen, Steuerung per Mobiltelefon-APP |
| Motor | Unterstützung |
| Lademodus | magnetische Aufladung |
| Wasserdicht | IP68 wasserdicht |
| Speicher | 128 MB |
| Batteriekapazität | 250-mAh-Polymerbatterie |
| Softwarefunktion | |
| EKG | Unterstützung |
| Temperaturüberwachung | Unterstützung |
| Gesundheitsinnovationsforschung | Blutzucker-Risikobewertung, Harnsäure-Risikobewertung, Lipid-Risikobewertung |
| Gesundheitsüberwachung | 24-Stunden-kontinuierliche dynamische Herzfrequenzüberwachung (mit Live-Erkennungsfunktion), Blutdruck, präziser unabhängiger Blutsauerstoff und Drucküberwachung in Echtzeit |
| Schlafüberwachung | Unterstützung |
| Fernpflege | Unterstützung |
| Helligkeitsanpassung | Stoppuhr, Countdown, Schrittzähler, Kalorien, Distanz, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anrufalarm, Alarmalarm, Bewegungsalarm, per Hand angehobener Bildschirm, Social Sharing (Wechat, QQ, Facebook, Twitter) usw. Schütteln und Fotos machen |
| Multisportmodus | Trainingsaufzeichnung, mehrere Trainingsmodi (Schrittzähler, Kalorienverbrennung, Kilometerstand und Anzeige von Trainingstrends pro Zeitraum) |
| Nachrichtenbenachrichtigung | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram |
| Anrufablehnung | Unterstützung |
| Wählauswahl | App-Mehrfachwahloptionen,Benutzerdefinierte Wahl |
| APP | DeepFit |
| OTA-Upgrade | Unterstützung |
| Barrierefreiheit | Finden Sie das Telefon, finden Sie das Armband, wählen Sie den Schalter |
| Nachrichten-Push-Sprache | Sprache der Uhr: Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch |
| Nachrichten-Push-Sprache | APP-Sprachen: Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Kroatisch, Slowenisch |
| APP-System | Android 4.4 und höher; iOS 9.0 und höher |
| Verpackungsinformationen | |
| Aussehensmaterial | Gehäuse: Elektrodenplatte aus PC-Spiegel-Touch-Metall 316-Edelstahl Gehäuseunterseite: Elektrodenplatte aus PC-ABS-Metall 316-Edelstahl Armband: Silikonarmband |
| Produktfarbe |
Gehäuse: Schwarz Armband: Schwarz, Blau, Lila, Rosa |
| Verpackungsliste | Uhr, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Verpackung |
| Gewicht | Gesamtgewicht: 34 g Inklusive Verpackung: 155 g |
| Verpackungsgröße | Farbkartongröße: 96*171*33MM,Abmessungen der Kartons:495*355*180MM |






















| Farbe |
Black, Purple, Blue, Red |
|---|---|
| Bnad-Material |
Silicone Strap |


