IP68 Robuste Sport-Smartwatch W18C820PRO
Bleiben Sie aktiv mit unserer robusten Smartwatch: Sie wurde für Outdoor-Enthusiasten entwickelt und bietet wasserdichte Haltbarkeit und Bluetooth-Funktionen. Genießen Sie den HD-Bildschirm, die lange Akkulaufzeit, das Gesundheitsmanagement und die intelligenten Funktionen...
Beschreibung
Bleiben Sie aktiv mit unserer robusten Smartwatch: Sie wurde für Outdoor-Enthusiasten entwickelt und bietet wasserdichte Haltbarkeit und Bluetooth-Funktionen. Genießen Sie den HD-Bildschirm, die lange Akkulaufzeit, das Gesundheitsmanagement und die intelligenten Funktionen für Ihren aktiven Lebensstil.
Spezifikationen:
| Hardware | |||
| CPU | 8763EWE | ||
| Speicher | 128M | ||
| TP: | Kapazitives Touch-TP, Hynitron 816D | ||
| Bildschirm | 1,83 Zoll rechteckiger HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 240 x 286 | ||
| Motor | 0827 Flachmotor, drahtgebunden | ||
| Bluetooth | BT 5.0 | ||
| Datenübertragung | 8763EWE | ||
| Herzfrequenz | HR3605 | ||
| Schrittzähler | QST QMA6100P,Genaue Schrittzählung | ||
| Laden | 2PIN magnetisches Ladekabel | ||
| Batterie | Kapazität 380 mAh (Polymer-Akku aus reinem Kobalt) | ||
| Wasserdicht | IP68 | ||
| Software | |||
| Grundfunktion: | Wählen, Lieblingskontakte, Anrufliste, Schrittzähler, Schlaf, Herzfrequenz, Training, Blutdruck, Wetter, Kamerasteuerung, Blutsauerstoff, Musiksteuerung, Stoppuhr, Alarm, Timer, Sitzerinnerung, Atemtraining, Rechner, Nachrichten , Helligkeitsanpassung, Stummschaltung, QR-Code, Schnellzentrierung, Handysuche, Herzfrequenzwarnung, Sprachassistent, Stressmonitor | ||
| Sport / 123 Sportarten: | Gehen, Laufen, Radfahren, Springen, Badminton, Basketball, Fußball, Schwimmen, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Fitnessstudio, Tanzen, Baseball, Crosstrainer, Rudergerät, Trailrunning, Skifahren, Bowling, Hantel, Crunches , kostenloses Training, Bergsteigen und weitere 123 Sportarten | ||
| Herzfrequenz: | Ganztägiger dynamischer Herzfrequenztrend und Datenanalyse | ||
| Blutsauerstofftest: | Unterstützt Rotlicht- und Infrarotlichtsensor zur Messung der Blutsauerstoffsättigung | ||
| Nachrichten- und Anrufwarnungen | Telefon, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk usw. | ||
| WeChat-Kampagne: | Unterstützt die Synchronisierung der WeChat-Sportrangliste | ||
| Wetter: | APP verbinden, lokale Wetterdaten übertragen | ||
| Zifferblatt | Unterstützt 10 integrierte Zifferblätter + 1 benutzerdefiniertes Zifferblatt + 1 Cloud-Server-Zifferblatt | ||
| Sprache des Uhrenmenüs: | Englisch (Standard), Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch | ||
| DaFit-Sprache: | Dänisch, Ukrainisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Bokmål, Norwegisch, Hindi, Indonesisch, Türkisch, Hebräisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch , Slowenisch, Japanisch, Paschtu, Französisch, Polnisch, Persisch, Thailändisch, Schwedisch , Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Rumänisch, Finnisch, Englisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch, Malaiisch | ||
| Da Fit APP | |||
| Android-Telefon: | Unterstützt Betriebssystemversion 6.0 und höher (Einstellungen – Informationen zum Gerät, überprüfen Sie die Android-Version) | ||
| iPhone: | Unterstützt Betriebssystemversion 9.0 und höher. (Einstellungen-Allgemein-Info, überprüfen Sie die Version. Wenn die Version niedriger als 9.0 ist, aktualisieren Sie bitte zuerst.) | ||
| Produktverpackung und Spezifikationen | |||
| Smartwatch-Größe | Länge54*Breite43*Dicke12,9mm | ||
| Gurt | Silikonarmband, 22 mm breit, Armbandlänge 265 mm, Verstellbereich 170–248 mm | ||
| Farbe | Schwarz/Orange | ||
| N.W.(beobachten): | 53,1 g (Armband inklusive) | ||
| G.W (Verpackung): | 126,3g | ||
| Paketabmessungen: | 153*80*24,5mm | ||
| CTN-Größe | 28*45*39CM | ||
| MENGE/CTN | 100PCS | ||
| G.W (Verpackung): | 13 kg | ||
| Paketinhalt: | Uhr/Magnetisches Ladekabel/Handbuch | ||















Weitere Informationen
| Farbe |
Orange, Grey |
|---|---|
| Material |
Silicone strap |
IP68 Robuste Sport-Smartwatch W18C820PRO
Orange / Silicone strap


