Multifunktionale Bluetooth-Smartwatch W18P856T
Erleben Sie ultimativen Komfort mit unserer multifunktionalen Bluetooth-Smartwatch! Das hochauflösende 91-Zoll-IPS-Großbilddisplay sorgt für atemberaubende Bilder und gute Lesbarkeit. Spezifikationen: Grundparameter Armbandgröße (mm) L*B*H=45,6*38,9*9,75 Gewicht 48g Farbe Schwarz, Blau, Roségold, Silber Hauptfunktion...
Beschreibung
Erleben Sie ultimativen Komfort mit unserer multifunktionalen Bluetooth-Smartwatch! Das hochauflösende 91-Zoll-IPS-Großbilddisplay sorgt für atemberaubende Bilder und gute Lesbarkeit.
Spezifikationen:
| Grundparameter | Armbandgröße (mm) | L*B*H=45,6*38,9*9,75 |
| Gewicht | 48g | |
| Farbe | Schwarz, Blau, Roségold, Silber | |
| Hauptfunktion | 1,91 Zoll, hochauflösendes IPS-Großbilddisplay, Bluetooth-Anruf, Vollbild-Touch, Bewegungsaufzeichnung (Schrittzählung, Distanz, Kalorienzählung), mehrere Sportmodi, Nachrichten-Push, Informationsspeicherung, Wecker, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Blutdruckmessung, Messung der Blutsauerstoffsättigung, zweites Messgerät, Fotosteuerung, Musikwiedergabe |
|
| Hardware-Parameter | Chipsatz | Realteck |
| Chipsatzmodell | RTL8763EWE | |
| App | FitCIoudPro | |
| Kompatibles System | Android4.4 (enthalten), IOS8.0 (enthalten) oben | |
| RAM+ROM | RAM270KB ROM128Mb | |
| LCD-Typ | TFT | |
| Bildschirmgröße | 1,91 Zoll IPS | |
| LCD-Auflösung | 240RGB*296 | |
| Touchpanel-Typ | Vollbildberührung | |
| Verbindungsparameter |
BT | 5.2 BLE (Bluetooth Low Energy) |
| WIFI | NEIN | |
| NFC | NEIN | |
|
Sensor |
G-Sensor | JA |
| Gyroskop | NEIN | |
| Herzfrequenzsensor | Tianyi Hexin HRS3605 | |
| GPS | NEIN | |
|
Batterie |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 230 mAh | |
| Lademodus | Magnetsauger | |
| App-Softwarefunktionen | FitCIoudPro | Schrittzahl, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Spo2, Trainingsaufzeichnung |
| Auswahl des Zifferblatts, Push-Nachricht und App-Benachrichtigung, täglicher Wecker, Kamerasteuerung, Wetterinformationen | ||
| Suche die Uhr; Zeitformat (12/24), DND-Moduszeit, ganztägige Herzfrequenzmessung, Anheben zum Einschalten der Funktion | ||
| Unterstützte Sprachen: Unterstützte Sprachen: Russisch, Kroatisch, Ungarisch, Hindi, Türkisch, Serbisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Niederländisch , Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch | ||
| Andere Parameter | Staub- und Wasserdichtigkeitsstufe | IP67 |
| Ladezeit | Etwa 1,5H | |
| Lebensdauer | Verwendung für 2–3 Tage, Standby für 7 Tage | |
| Produktsprache | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Italienisch, Portugiesisch | |
| Bandgröße | Gesamtlänge 255 mm, einstellbare Länge 155–235 mm | |
| Produktmaterial | Hauptkörper: Kunststoff + Zinklegierung Armband: Silikon + Edelstahl |











Weitere Informationen
| Farbe |
Blue, Gold, Grey, Black |
|---|---|
| Bandmaterial |
Silicone |
Multifunktionale Bluetooth-Smartwatch W18P856T
$36.90
Blue / Silicone


