Multifunktionale wasserdichte Smartwatch W29Q268PRO
Eine raffinierte und modische multifunktionale wasserdichte Smartwatch. Ausgestattet mit modernster Technologie bleiben Sie mit einer Reihe exklusiver Funktionen stilvoll in Verbindung – von eleganten Benachrichtigungen bis hin zu Wasserdichtigkeit bis zu...
Beschreibung
Spezifikationen:
Eine raffinierte und modische multifunktionale wasserdichte Smartwatch. Ausgestattet mit modernster Technologie bleiben Sie mit einer Reihe exklusiver Funktionen stilvoll in Verbindung – von eleganten Benachrichtigungen bis hin zu Wasserdichtigkeit bis zu 50 Metern.
Spezifikationen:
| Hardware-Parameter | |
| Anzeigebildschirm | 1,83 Zoll TFT High-Definition, 240*280 Pixel |
| CPU | Realtek8752x |
| Flash | 64M+64M |
| berühren Sie | 2,5D Vollbild-Touchscreen, |
| Schlüssel | Runde physische Tasten |
| Bluetooth | BLE5.0 |
| Herzfrequenzsensor | LC11 S+Körpertemperatur |
| G-Sensor | STK8321 |
| Batterie | 200-mAh-Polymerbatterien mit großer Kapazität |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Standby-Zeit | 30 Tage–35 Tage |
| Nutzungszeit | 5–7 Tage |
| Systemunterstützung | Andrews 4.4 höher und IOS 9.0 höher, 5S höher |
| Funktionsparameter | |
| Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung |
| Überwachung der Körpertemperatur | Unterstützung |
| SpO2 | wahrer Blutsauerstoff |
| BP | Unterstützung |
| Helligkeitsanpassung | Unterstützung |
| Heben Sie die Hand auf dem Bildschirm | Unterstützung |
| eingehender Anruf | Vibrationserinnerung |
| SMS | Anzeige |
| Andere | QQ, WeChat, Facebook, Line, WhatsApp und andere Erinnerungen |
| Mehrere Sportmodi | 24 Arten |
| Wetter | Unterstützung |
| Taschenlampe | Unterstützung |
| Uhranzeige | Unterstützung |
| Wecker | Vibrationserinnerung |
| Musiksteuerung | Unterstützung |
| Vielseitiges Zifferblatt | Unterstützung |
| Wählhintergrund | Unterstützung |
| Sitzende Erinnerung | Unterstützung |
| Nicht stören-Modus | Unterstützung |
| Finden Sie das Armband | Unterstützung |
| Fernfotografie | Unterstützung |
| Schlafüberwachung | Unterstützung |
| Schrittweite Kalorien | Unterstützung |
| Darstellungsparameter | |
| Farbe | Schwarz+Blau,Schwarz,Schwarz+Grau,Schwarz+Rosa |
| Shell-Marterial | PC+ABS |
| Riemenmaterial | Kieselgel |
| Maschinengröße | 37,5*43,5*9,8mm |
| Armbandgröße | 260mm |
| Maschinengewicht | 38g |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 |
| Paketgröße | 145,5mm*96mm*22mm |
| Paketgewicht | 82,5 |
| Kartongröße | 49,5*31*22 cm |
| FCL-Spezifikationen | 100 |
| FCL-Gewicht | 8.5kg |
| Sprache | |
| APP | Russisch, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch, Ukrainisch, Türkisch, Slowakisch, Thailändisch, Rumänisch, Vietnamesisch |
| Sprache ansehen | Russisch, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch, Niederländisch, Hindi |
| Senden | Englisch, Russisch, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch, Niederländisch, Hindi, Armenisch, Syrisch, Bengali, Sikh, Gujarati, Oriya , Telugu, Laotisch, Burmesisch, Georgisch, Koreanisch, Äthiopisch, Cherokee, Mongolisch, Javanisch, Khmer |













Weitere Informationen
| Farbe |
Black, Pink, White, Blue |
|---|---|
| Material |
Silica gel |
Multifunktionale wasserdichte Smartwatch W29Q268PRO
$34.90
Black / Silica gel


