Mehrere APP-Smartwatches W18ZL802D
Bleiben Sie motiviert und erreichen Sie Ihre Fitnessziele mit unserer Smartwatch. Es bietet eine Reihe sportspezifischer Funktionen, darunter Distanzverfolgung, Kalorienüberwachung und Schrittzählung. Spezifikationen: ...
Beschreibung
Bleiben Sie motiviert und erreichen Sie Ihre Fitnessziele mit unserer Smartwatch. Es bietet eine Reihe sportspezifischer Funktionen, darunter Distanzverfolgung, Kalorienüberwachung und Schrittzählung.
Spezifikationen:
| Hauptfunktion des Smart-Armbands | |
| Anzeige | 1,28 Zoll, 240*240, Voll-Touchscreen |
| Seitentaste | Unterstützung |
| Wählen Sie | Verschiedene Benutzeroberflächen in der App |
| Überwachung der Trainingsherzfrequenz/Ruheherzfrequenz | Allein\Automatisch |
| Sport | Schritte、Distanz、Kalorien |
| Schlafüberwachung | Automatisch |
| Blutdruck | Allein |
| Anruf-/Nachrichtenbenachrichtigung | Unterstützung |
| Erinnerung | Anruf, Nachricht, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Leitung, Instagram, Snapchat, Skype und so weiter. Sitzerinnerung, Alarm, Wasser trinken, Medikamente einnehmen und so weiter. |
| Alarm | Fünf APP-Einstellung |
| Foto machen | Shake and Shine oder Single Touch |
| Heben Sie den Handgelenk-Hellbildschirm an | Unterstützung |
| Systemumschaltung | 24/12 Stunden, BS, SI-Entfernung (Muss per App erfolgen) |
| Sitzende Erinnerung | Unterstützung |
| Stoppuhr | Unterstützung |
| Countdown | NEIN |
| Telefon suchen | Unterstützung |
| Helligkeitsanpassung | Unterstützung |
| Einstellung der Leuchtzeit | 5ms-15ms |
| Touch-Steuerung | Vollständige Berührung |
| APP-Hauptfunktion | |
| Schrittzählung, Herzfrequenzdaten-Synchronisierung APP | Unterstützung |
| Sport | Distanz, Kalorien, Schritte |
| Schlaf | Gesamtschlafzeit, Tiefschlafzeit, Leichtschlafzeit |
| Verlaufsdatensatz | Herzfrequenz、Blutdruck、Schlaf、Sport |
| Alarmeinstellung | Erinnerung zum Schütteln (Fünf) |
| Sportzielsetzung | Zielschritteinstellung |
| Unterstützung | |
| Sprache | Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch (Benachrichtigung unterstützt verschiedene Arten von Sprachen) |
| Operationsmethode | Unabhängige Nutzung oder mit Telefon-App |
| Bluetooth | 5.0 |
| Telefonversion | IOS 9.0 und höher, Android 5.0 und höher |










Weitere Informationen
| Farbe |
Black, Blue, White, Pink |
|---|---|
| Bandmaterial |
Silicone |
Mehrere APP-Smartwatches W18ZL802D
$34.90
Black / Silicone


