Zwei-Wege-Talk-Oximetrie-Uhr W19Y832
Mit einer Leistungsanzeige hält Sie diese Uhr über Ihre Fitnessziele auf dem Laufenden. Ausgestattet mit einer Handring-Fitnessfunktion zeichnet es Ihre Schritte, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, Distanz und verbrannten Kalorien genau auf. Funktion:...
Beschreibung
Mit einer Leistungsanzeige hält Sie diese Uhr über Ihre Fitnessziele auf dem Laufenden. Ausgestattet mit einer Handring-Fitnessfunktion zeichnet es Ihre Schritte, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, Distanz und verbrannten Kalorien genau auf.
Funktion:
| Typische Funktion | 12/24-Stunden-Format, Datum, Woche, Wettervorhersage, Leistungsanzeige | Teilen | Freigabe von Fitnessinformationen |
| Handring-Fitness | Schrittzähler, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Distanz, Kalorien | Ziel | Sportzieleinstellung |
| APP GPS Sport | GPS-Track zum Laufen, Gehen, Radfahren, Verlaufsaufzeichnung, Trainingstrack-Sharing | Schlaf | Automatische Schlafüberwachung |
| Sonderfunktion | Unterstützt das Tätigen und Verbinden von Anrufen (Anruffunktion), Körpertemperatur,kompatibel mit VC32 echter Blutsauerstoff | Herzfrequenzerkennung | Echtzeit-Herzfrequenzerkennung, Herzfrequenzalarm |
| Multisportmodus |
Laufen, Seilspringen, Radfahren, Tischtennis, Badminton usw. Gehen, Klettern, Basketball, Fußball, Springen, Crosstrainer, Yoga, Schwimmen. |
Nicht stören-Modus | Wird für die Nachrichtenerinnerung „Bitte nicht stören“ verwendet |
Spezifikationen:
| CPU1 | Realtek-8762DT | Systemanforderungen | IOS9.0 und Android 5.1 unterstützen Bluetooth 4.0 |
| CPU2 | HN333 | Datensynchronisation | Bluetooth-Datensynchronisierung mit der Mobiltelefonanwendung |
| MP3 | Keine | Datenspeicherung | Speichern Sie 7 Tage Trainingsdaten |
| Bluetooth-Version | BLE5.0/Call BLE5.0 | APP-kompatible Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, mehrere Sprachen usw. |
| Anzeigebildschirm | TFT-Farbbildschirm 1,32 Zoll, Auflösung 360*360 | Betriebsmodus | Vollständiger Touchscreen, runde Tasten |
| Beschleunigung | 3-Achsen-Schwerkraftsensor / Silan micro SC7A20 | Kompatibilität | Android 4.4 und höher, IOS 9.0 und höher, unterstützen Bluetooth 4.0 |
| Herzfrequenz | LC11-Herzfrequenzsensor mit extrem geringem Stromverbrauch, dynamischer Echtzeit-Herzfrequenzsensor, Hands-Off-Erkennung | Ladezeit | 1-2 Stunden |
| Flash | 64 MB | Passend zum Handgelenkumfang | Keine Begrenzung |
| Batterie | 260 mAh | Schaltflächentyp | Zwei seitliche Tasten |
| Motor | Eingebauter zylindrischer Motor | Standby-Zeit | Etwa 30 Tage |



















Weitere Informationen
| Farbe |
Black, Rose gold, Silver gray |
|---|---|
| Material |
Alloy dial+Silicone strap |
Zwei-Wege-Talk-Oximetrie-Uhr W19Y832
$46.10
Black / Alloy dial+Silicone strap


