Reloj inteligente multifuncional resistente al agua W29Q268PRO
Un reloj inteligente resistente al agua, multifuncional, sofisticado y moderno. Diseñado con tecnología de vanguardia, permanecerá conectado con estilo con una variedad de características exclusivas, desde notificaciones elegantes hasta impermeabilidad de...
Descripción
Especificaciones:
Un reloj inteligente resistente al agua, multifuncional, sofisticado y moderno. Diseñado con tecnología de vanguardia, permanecerá conectado con estilo con una variedad de características exclusivas, desde notificaciones elegantes hasta impermeabilidad de hasta 50 metros.
Especificaciones:
| Parámetros de hardware | |
| Pantalla de visualización | TFT de 1,83 pulgadas de alta definición, 240*280 píxeles |
| CPU | Realtek8752x |
| Destello | 64M+64M |
| tocar | Pantalla táctil completa 2.5D, |
| Clave | Botones físicos redondos |
| Bluetooth | BLE5.0 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | LC11 S+Temperatura corporal |
| Sensor G | STK8321 |
| batería | Baterías de polímero de gran capacidad de 200 mAh |
| tiempo de carga | 2 horas |
| Tiempo de espera | 30 días-35 días |
| Tiempo de uso | 5-7 días |
| Soporte del sistema | Andrews 4.4 arriba y IOS 9.0 arriba, 5S arriba |
| Parámetro de función | |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca | soporte |
| Monitoreo de la temperatura corporal | soporte |
| SpO2 | oxígeno en sangre verdadero |
| BP | soporte |
| ajuste de brillo | soporte |
| Levantar la mano en la pantalla | soporte |
| llamada entrante | Recordatorio de vibración |
| SMS | pantalla |
| Otro | QQ, WeChat, Facebook, Line, WhatsApp y otros recordatorios |
| Múltiples modos deportivos | 24 especies |
| Clima | soporte |
| Linterna | soporte |
| Visualización del reloj | soporte |
| Despertador | Recordatorio de vibración |
| control de música | soporte |
| Esfera versátil | soporte |
| Fondo de pantalla de marcación | soporte |
| Recordatorio de sedentarismo | soporte |
| Modo no molestar | soporte |
| Encuentra el brazalete | soporte |
| Fotografía remota | soporte |
| Monitoreo del sueño | soporte |
| Distancia del paso Calorías | soporte |
| Parámetros de apariencia | |
| Color | Negro+azul, negro, negro+gris, negro+rosa |
| Material de la carcasa | PC+ABS |
| Material de la correa | Gel de sílice |
| Tamaño de la máquina | 37,5*43,5*9,8 mm |
| Tamaño de la correa | 260 mm |
| Peso de la máquina | 38g |
| nivel impermeable | IP68 |
| Tamaño del paquete | 145,5 mm*96 mm*22 mm |
| Peso del paquete | 82,5 |
| Tamaño de la caja | 49,5*31*22 cm |
| Especificaciones FCL | 100 |
| Peso FCL | 8.5kg |
| idioma | |
| APLICACIÓN | Ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano、ucraniano、turco、eslovaco、tailandés、rumano、vietnamita |
| idioma de visualización | Ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano, holandés, hindi |
| Enviar | Inglés, ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, portugués, español, árabe, coreano, holandés, hindi, armenio, siríaco, bengalí, sij, gujarati, oriya , telugu, laosiano, birmano, georgiano, coreano, etíope, cherokee, mongol, javanés, jemer |













información adicional
| Color |
Black, Pink, White, Blue |
|---|---|
| Material |
Silica gel |
Reloj inteligente multifuncional resistente al agua W29Q268PRO
$34.90
Black / Silica gel


