Reloj inteligente preciso de oxígeno en sangre W12W811
Experimente el reloj inteligente definitivo para hombres: resistente al agua, ECG, presión arterial, oxígeno en sangre y monitorización de frecuencia cardíaca. Manténgase conectado y realice un seguimiento de su salud con...
Descripción
Experimente el reloj inteligente definitivo para hombres: resistente al agua, ECG, presión arterial, oxígeno en sangre y monitorización de frecuencia cardíaca. Manténgase conectado y realice un seguimiento de su salud con múltiples modos deportivos y funciones inteligentes.
| Parámetros básicos | ||
| Tipo de producto | Reloj inteligente (ECG + atención remota) | |
| Características | Chip ECG+Care, mide la presión arterial, el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal | |
| Material y color de la carcasa | Carcasa: aleación de zinc + revestimiento al vacío (negro, plateado) | |
| Carcasa inferior: PC+ABS+lámina de acero inoxidable 316 de grado médico | ||
| Correa: correa de TPU (negra) | ||
| Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | |
| Parámetros de hardware | ||
| Procesador (control principal de MCU) | Realtek 8762DW | |
| Chip medidor de presión arterial inflable | BP006 Especial para función oscilométrica de presión arterial | |
| Sensor de temperatura | CT1711 | |
| Frontal frontal analógico PPG fotoeléctrico (PPG AFE) | OSRAM2703 | |
| Extremo frontal analógico de ECG (ECG AFE) | TI1291 | |
| Sensor de oxígeno en sangre | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | |
| Acelerómetro | Sensor de 3 ejes STK8321 (SENSOR G) | |
| Pantalla | Vidrio templado+IPS HD TFT 1,32 pulgadas 360*360 | |
| Capacidad de la batería | Batería de litio de cobalto puro de 240 mAh con 7-10 días de uso, 30 días en espera | |
| Toque | CST816D pantalla táctil completa | |
| Motor de vibración | Silenciar vibración | |
| Bluetooth | 5.1BLE (bajo consumo de energía) | |
| Interfaz | ||
| Botones físicos | 1 botones | |
| Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos | |
| Tiempo de carga | 2-3 horas | |
| Funciones | ||
| Electrocardiograma ECG | Medición de oxígeno en sangre precisa e independiente | |
| Medición automática fotoeléctrica de la presión arterial | Monitoreo del sueño | |
| Atención remota a familiares y amigos | Modo multideporte | |
| Levante la muñeca para iluminar la pantalla | Recordatorio antipérdida | |
| Actualización OTA | Control de música | |
| Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples diales | |
| Medición precisa de la temperatura corporal | Medición de frecuencia cardíaca en tiempo real | |
| Medición de frecuencia respiratoria | Alarma de frecuencia cardíaca | |
| Medición del ejercicio (pasos/calorías/distancia | Recordatorio de sedentarismo | |
| Envío de mensaje | Recordatorio/rechazo de llamada | |
| Almacenamiento continuo de datos históricos durante 7 días | Cámara de control remoto | |
| Idiomas admitidos | Idiomas compatibles con el reloj: chino, inglés, japonés, francés, alemán, italiano, español, ruso, portugués, | |










información adicional
| Color |
Black, Grey |
|---|---|
| Material |
Silicone strap |
Reloj inteligente preciso de oxígeno en sangre W12W811
Black / Silicone strap


