Medizinische EKG-Smartwatch W12G808
Funktion: EKG-Messung in medizinischer Qualität Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung Schlafapnoe-Überwachung (Schnarchüberwachung) HRV-Lorentz-Streudiagramm Genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung Atemtraining Herzfrequenzüberwachung 10 Multisportmodi Erinnerung an Menstruation und Eisprung bei Frauen Körpertemperaturmessung Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz Wecker Informationserinnerung Drehen Sie...
Funktion:
EKG-Messung in medizinischer Qualität | Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung | Schlafapnoe-Überwachung (Schnarchüberwachung) | HRV-Lorentz-Streudiagramm |
Genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung | Atemtraining | Herzfrequenzüberwachung | 10 Multisportmodi |
Erinnerung an Menstruation und Eisprung bei Frauen | Körpertemperaturmessung | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Wecker |
Informationserinnerung | Drehen Sie den hellen Bildschirm am Handgelenk um | Fernfotografieren | Anruferinnerung/Ablehnung |
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | Sitzende Erinnerung | Stoppuhrfunktion |
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählscheiben | Herzfrequenzalarm | wasserdicht:IP67 |
Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch |
APP-Sprache: Chinesisch, traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Persisch (Arabisch) |
Spezifikationen:
Produkttyp | Smartwatch (medizinische Qualität, Elektrokardiographie, EKG-Funktion) | Blutsauerstoffsensor | SRAM 2201 rotes Licht, Infrarotlicht und grünes Licht | ||||||
Funktionen | Unterstützte medizinische CFDA/FDA-Zertifizierung, Max86176 und 512-Hz-EKG-Rate | Beschleunigungssensor | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | ||||||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz), Lederarmband (schwarz, braun, dunkel braun) |
Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,3 Zoll 240*240DPI | ||||||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 230 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | ||||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | GOODIX5515 | Berühren Sie | CST816T Vollbild-Touchscreen | ||||||
Analoger Front-End-Chip | Max86176 und 512 Hz EKG-Frequenz. Unterstützte medizinische CFDA/FDA-Zertifizierung | Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | ||||||
Optische Linse | Fresnellinse | Bluetooth | 5.1BLE (geringer Stromverbrauch) | ||||||
Temperatursensor | MAX30208 Temperatursensor | Physische Tasten | 2 Tasten |
Color |
Black silver, Black |
---|---|
Material |
Black silicone strap, Antique brown leather strap, Black leather strap, Brown leather strap |
