Körpertemperatur-Smartwatch W03ZW827
Funktion: Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Wetterinformationen, Schlafinformationen Einstellung „Bitte nicht stören“ Moduseinstellungen nicht stören, Trainingsaufzeichnung: Schritte zählen, Trainingszeit, Trainingskilometer, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, APP hochladen, um Trainingsschlafdaten zu speichern Suchen Sie nach dem Armband Verwenden...
Description
Funktion:
Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Wetterinformationen, Schlafinformationen | Einstellung „Bitte nicht stören“ | Moduseinstellungen nicht stören, | |
Trainingsaufzeichnung: | Schritte zählen, Trainingszeit, Trainingskilometer, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, APP hochladen, um Trainingsschlafdaten zu speichern | Suchen Sie nach dem Armband | Verwenden Sie die APP, um das Armband zu finden |
Parameter | Alle Berührungen / Gesundheitsüberwachung /APP-Download | Sportmodus | Gehen/Laufen/Radfahren/Seilspringen/Badminton/Basketball/FUSSBALL/SCHWIMMEN/YOGA/Tischtennis/Tennis |
In den Nachrichten | Heller Bildschirm am Handgelenk drehen, Zeitanzeige, Remote-Kamera, Musiksteuerung, Stoppuhr | News-Push | Telefon .message .WeChat .QQ .Facebook .Twitter7 .Instagram .Skype .WhatsApp .Line .Kakaotalk .Gmail .Messenger .Zalo .Telegram .Viber .Nate On |
SMART-Benachrichtigungen | Intelligente Erinnerung: Telefon, Nachricht, QQ, WeChat, weitere Nachrichten-Push |
Spezifikationen:
Bildschirm | 1,81 Zoll TFT HD-Glas | Standby-Zeit | 12–15 Tage |
px | 240*286 | Akkulaufzeit | 5-7 Tage |
System | Android 5.0 und höher, IOS 9.0 und höher, unterstützt Bluetooth 4.0 | Ladeweg | Magnetische Saugladung |
Bluetooth-Version | BLE5.0 | MotorV | Eingebaute Vibrationserinnerung |
Chip | BK32886 | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Herzfrequenz |
SC7R31 | Material | Zinklegierung + ABS |
Batterie | 230 mAh | Sensor | SC7A20 |
Speicher | 64 MB | Uhrengröße | 36,8*48,78*10,3mm |
Additional Information
Color |
Black, Silver, Gold |
---|

Körpertemperatur-Smartwatch W03ZW827
$36.00
Black