Verbinden und verfolgen Sie die Bluetooth-Smartwatch W04DV802
Tätigen und empfangen Sie Anrufe ganz einfach dank der integrierten Bluetooth-Anruffunktion. Koppeln Sie die Uhr einmal mit unserer App für eine nahtlose Konnektivität.Diese Smartwatch bietet ein schlankes und leichtes Design für...
Beschreibung
Tätigen und empfangen Sie Anrufe ganz einfach dank der integrierten Bluetooth-Anruffunktion. Koppeln Sie die Uhr einmal mit unserer App für eine nahtlose Konnektivität.Diese Smartwatch bietet ein schlankes und leichtes Design für ultimativen Komfort.
Produktbeschreibung | |||||||
Produktfarbe | Schwarz anlaufend, Armeegrün | ||||||
Produktgröße | 48*43*12.3MM | ||||||
Fallmaterial | Kunststoff+ Legierung | ||||||
Bandspezifikationen | 24-mm-Nylonarmband (abnehmbar und austauschbar) | ||||||
Produktgewicht | 40g | ||||||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 | ||||||
Bluetooth-Entfernung | ≥ 10M | ||||||
Ausdauer | Standby-Zeit: 20 Tage; Nutzungsdauer: 7–15 Tage (je nach Nutzungsszenario) | ||||||
Ladezeit | ≈ 2H | ||||||
Mit Smartphone-System | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt Bluetooth 4.4BLE-System | ||||||
APP-Name | Vfit | ||||||
Firmware-Sprache ansehen | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Arabisch, Polnisch, Niederländisch, Latein, Dänemark, Rumänien | ||||||
APP-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Arabisch, Polnisch, Niederländisch, Latein, Dänemark, Rumänien | ||||||
Paket | Verpackungsgröße: 161*93*33 mm Gewicht: 185 g Menge: 50 | ||||||
Hardwarekonfiguration | |||||||
CPU | RTL8762DK+HN333 | ||||||
RAM | 128 KB | ||||||
ROM | Extern 128Bit | ||||||
Herzfrequenzsensor | HRS3300 | ||||||
Beschleunigungsmesser | SC7A20 | ||||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||||
Anzeige | 1.96-Zoll-IPS-Display, 320 x 386 Pixel | ||||||
Vibrationsmotor | 15000±2500 U/min | ||||||
Physische Schaltfläche | 2 Distanzmessung | ||||||
Berühren Sie | Vollbildberührung | ||||||
Batterie | 320 mAh Polymerbatterie | ||||||
Ladeanschluss | Kabelloses Laden | ||||||
SPK | AAC 1609 Waterproof SPK | ||||||
MIC | 0415 Wasserdichtes Mikrofon | ||||||
Funktion | |||||||
Geräteinformationen | Gerätename (DV02), MAC-Adresse, Versionsnummer | ||||||
Dimmen | Unterstützung der 5-Gang-Einstellung (Standard-zweiter Gang) | ||||||
Heben Sie Ihr Handgelenk und den hellen Bildschirm | Standardmäßig 5 Sekunden lang eingeschaltet | ||||||
Telefon finden | Unterstützung | ||||||
zurücksetzen | Unterstützung | ||||||
Nicht stören-Modus | Unterstützung | ||||||
Zeitanzeige | Unterstützung | ||||||
Verbindung | 1 Mal verbinden | ||||||
Bluetooth-Anruf | Unterstützung | ||||||
Telefonbuch ansehen | Kann 100 Kontakte mit der Uhr synchronisieren | ||||||
Übungsüberwachung | Tagesschritte, Trainingsdistanz und verbrannte Kalorien aufzeichnen | ||||||
Schlafüberwachung | Überwachen Sie automatisch die Zeit zum Einschlafen, Aufwachen und die Schlafqualität | ||||||
Herzfrequenzerkennung | Unterstützung | ||||||
Blutdrucktest | Unterstützung | ||||||
Blutsauerstofftest | Unterstützung | ||||||
Atemübung | Unterstützung | ||||||
Sportmodus | Unterstützt über 100 Sportmodi | ||||||
Wecker | Unterstützung | ||||||
Sitzende Erinnerung | Unterstützung | ||||||
Zielerinnerung | Unterstützung |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Gold |
---|

Verbinden und verfolgen Sie die Bluetooth-Smartwatch W04DV802
$44.90
Black