Умный браслет H80
Основной параметр (Размер) 43,6*36*9,4 мм (Масса) 27,4 г (Цвет) Черный, синий, розовый, серый (Основная функция) Пользовательский циферблат, прогноз погоды, подсчет шагов, частота сердечных сокращений, сон, сидячий образ жизни, пробег, уровень кислорода...
Описание
|
Основной параметр |
(Размер) | 43,6*36*9,4 мм |
| (Масса) | 27,4 г | |
| (Цвет) | Черный, синий, розовый, серый | |
| (Основная функция) | Пользовательский циферблат, прогноз погоды, подсчет шагов, частота сердечных сокращений, сон, сидячий образ жизни, пробег, уровень кислорода в крови, артериальное давление, поиск, калории, Bluetooth, отправка сообщений | |
| Аппаратный параметр | (Поставщик чипсетов) | РеалТек |
| (Чипсет) | 8762C | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Глорифит | |
| (Совместимая система) | Android4.4 и выше, IOS9.0 и выше | |
| ФЛЭШ (ФЛЕШ-память) | ОЗУ: 160 КБ ПЗУ: 384 КБ ФЛЭШ: 64 Мбит | |
| (Тип) | TFT | |
| (Размер экрана) | 1,69 дюйма | |
| (Разрешение) | 240*280 дюймов в секунду | |
| (Тип) | Полноэкранный сенсорный экран | |
| Параметр подключения |
БТ | БТ5.0 |
| WI-FI | НЕТ | |
| НФК | НЕТ | |
| Датчик | (G-сенсор) | ДА |
| (гироскоп) | НЕТ | |
| (Частота сердцебиения) | ВК11 | |
| GPS | НЕТ | |
| Батарея | (Тип) | Литий-полимерный |
| (Емкость) | 180 мАч | |
| (Метод зарядки) | Специальная USB-линия для зарядки | |
| Возможности программного обеспечения приложения | Глорифит | Массовая загрузка набора номера, загрузка фотографий, подсчет шагов, частота сердечных сокращений, сон, сидячий образ жизни, пробег, кислород в крови, кровяное давление, мобильный поиск, калории, Bluetooth, информация, WeChat, QQ и другие push-уведомления. |
| Функция поиска, настройка будильника, напоминание о питье воды, интеллектуальное управление жестами, режим «Не беспокоить», режим напоминания | ||
| Телефон, SMS, wechat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, линия, разговоры какао и другие | ||
| Поддержка 20 национальных языков: упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, французский, русский, индонезийский, немецкий, итальянский, чешский, японский, польский, португальский, испанский, арабский, корейский. | ||
| Другой партметр | (Водонепроницаемый уровень) | IP67 |
| (Время зарядки) | 2ч | |
| (Продолжительность жизни) | Использование в течение 7 дней, режим ожидания в течение 30 дней. | |
| (Язык продукта) | Традиционный китайский, английский, французский, русский, индонезийский, немецкий, итальянский, чешский, японский, польский, португальский, испанский, арабский, корейский, голландский, хинди | |
|
Язык оповещений о сообщениях |
Текстовый дисплей | |
| (Размер браслета) | Общая длина 220 мм, регулируемая длина 145-190 мм. | |
| (Внешний вид материала) | Основной корпус: цинковый сплав + сферическое закаленное стекло. Ремешок на запястье: силиконовый ремешок для часов. |
|
| Размер посылки | (Д*Ш*В) мм | 154*75*28 мм |
| (г) | ||
| (Д*Ш*В)СМ | ||
| (КГ) | ||
| (упаковка) | 100 шт/коробка |


















Дополнительная информация
| Цвет |
Черный, Синий, Розовый, Серый, Золото |
|---|
Умный браслет H80
Черный


