Bluetooth-Sport-Smartwatch W03AK845
Entdecken Sie den ultimativen Begleiter für Ihren aktiven Lebensstil mit unserer wasserdichten Smartwatch für Android, die Bluetooth-Konnektivität und erweiterte Sportfunktionen bietet. Spezifikationen: FUNKTIONSZUSAMMENFASSUNG 1,32-Zoll-Bildschirm Touchpanel IP67wasserdicht JINTJITN TPU-Armband Lederarmband Milan-Magnetarmband HRS3600...
Beschreibung
Entdecken Sie den ultimativen Begleiter für Ihren aktiven Lebensstil mit unserer wasserdichten Smartwatch für Android, die Bluetooth-Konnektivität und erweiterte Sportfunktionen bietet.
Spezifikationen:
FUNKTIONSZUSAMMENFASSUNG | 1,32-Zoll-Bildschirm |
Touchpanel | |
IP67wasserdicht | |
JINTJITN | |
TPU-Armband Lederarmband Milan-Magnetarmband | |
HRS3600 High-End-Sensor mit geringem Stromverbrauch (Hohe Genauigkeit) | |
Bluetooth-Version:50 | |
Herzfrequenz、Blutdruck | |
TPU-Armband (austauschbar) | |
Wasserdicht | IP67 wasserdicht |
PCBA-Spezifikation | Kommentare |
Produkttyp/Material | Smart-Armband/Hauptarmband aus Metall und TPU |
Chipsatz-Nr. | BK3266 |
Speicherspezifikation | Kommentare |
Interner Speicher zur Speicherung (ROM+RAM) | 16 MB FLASH + 160 KB RAM, 128 MB FLASH-Erweiterung |
Maximale externe Speicherunterstützung (T-Flash) (GB) | 128 MB |
Anzeige | Kommentare |
LCD-Stil | IPS |
Lösung | 360*360 |
Bildschirmgröße | 1,32 Zoll buntes LCD |
Touchpanel | vollständiger Touch |
Antenne | Kommentare |
BT-Antenne | JA |
Sensoren | Kommentare(Modell-Nr.) |
G-Sensor | SC7A20 |
Bluetooth | Kommentare |
Version | BT5.1 |
Batterietyp | Polymer |
Batteriekapazität | 400 mAh |
Gesundheit | Kommentare(Modell-Nr.) |
Herzfrequenz | Tag Easy Core 3600+ dynamische Herzfrequenz |
Blutdruck | JA,durch Software |
Blutsauerstoff | N/A |
LTI-Sportmodus | Über 100 Sportmodi |
Funktion&App | Kommentare |
Kompatibilität | unterstützt IOS 9.0+ und Android 4.4+ |
Benachrichtigung (mit Inhalt für Facebook, Twitter, welche App, Wechat,Line Kakao Talk lnstagram Messaging,Anruf)Optional |
Ja |
Encoder | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Musikplayer | ja |
Bluetooth-Anruf | JA |
Anrufdatensätze | JA |
Kontaktperson | JA |
Telefonwahl | JA |
Sitzungserinnerung (APP) | JA |
Schlafmonitor | Ja |
Remote-Kamera | ja |
Wettervorhersage | ja |
Sprachen | Kommentare |
Sprachunterstützung | Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Englisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Arabisch, Portugiesisch |
Eingabemethode vorab laden | Chinesisch, Englisch, Hungrig, Japanisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch |
SMS | JA, schreibgeschützt, Antwort nicht möglich |
Zusätzliche Komponenten | Kommentare |
Vibrator | Ja |
Sprecher | ja |
Schaltflächen | JA, per Software |
USB | ja |
Zubehör | Kommentare |
Geschenkbox | 1 Stück |
Batterie | N/A |
Aufladen | 1 Stück |
Benutzerhandbuch | Englisches Mehrländerhandbuch Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch |
Verpackungsinformationen | Kommentare |
Smart Watch Gewicht (g) | 55g |
Smartwatch-Abmessung (mm) | 46mm*46mm*13(mm) |
Gewicht der Geschenkbox (g) | 165g |
Abmessung der Geschenkbox (mm) | 10CM*10CM*5,3CM |
Einheiten/ctn Nettogewicht (G) | 16,5 kg |
Einheiten/ctn Bruttogewicht (G)(Geschenkbox und Karton) | 17,9 kg |
Einheiten/ctn(PCS) | 100 Stück |
Kartonabmessungen (cm) | 51CM*29,5CM*43CM |
Kurzbildschirm für unsere APP: | Kommentare |
OTA-Unterstützung: | JA |
APP-Name für IOS: | DAfit |
APP-Name für Android: | DAfit |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Green, Black gold |
---|
Bluetooth-Sport-Smartwatch W03AK845
Black