C5S Herzfrequenz-Smart-Armband
Maschinenkonfiguration Typen von Details Beschreibung Produktstruktur Produkttyp Herzfrequenz-Smart-Armband Armbandgröße 230mm*18mm*2mm Abmessungen 42mm*23MM*9. 5mm Gewicht 44g Anzeige Anzeigegröße 0. 96 Zoll Auflösung 160*80 Batterie Größe 351423 Kapazität 90mAH Maschinenmaterial Abdeckung IML-Handwerksobjektiv body...
Maschinenkonfiguration | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
Produktstruktur | Produkttyp | Herzfrequenz-Smart-Armband |
Armbandgröße | 230mm*18mm*2mm | |
Abmessungen | 42mm*23MM*9. 5mm | |
Gewicht | 44g | |
Anzeige | Anzeigegröße | 0. 96 Zoll |
Auflösung | 160*80 | |
Batterie | Größe | 351423 |
Kapazität | 90mAH | |
Maschinenmaterial | Abdeckung | IML-Handwerksobjektiv |
body | PC | |
Gurt | TPU | |
Armbandfarbe | Schwarz, Weiß, Rot, Weinrot, Rosa, Orange, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolett, Dunkelviolett, Grün | |
Standby-Zeit | 20 Tage | |
Nutzungszeit | 3–5 Tage | |
Hardware-Parameter | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
CPU | Typen von | SYD8810 |
Herzfrequenz | PPG | SC7R30 |
RAM | SRAM | 32 KB |
SFlash | Flash | P25Q16H |
Beschleunigungsmesser | G-Sensor | SC7A20 |
Vibration | Motor | Zylindermotor |
Antenne | Eingebaut | FPC-Antenne |
Ladeschnittstelle | USB | Laden über den Standard-USB-Anschluss |
Schaltfläche | berühren Sie | Einzelner Punkt |
Android | Systemversion | 4. 4 oder mehr |
Apfel | Systemversion | 8. 4 oder mehr |
Softwarefunktionen | ||
Typen von | Details | Beschreibung |
Softwarefunktionen | Zeitanzeige | Standby |
Schrittzählung | Standby | |
Kalorien | Standby | |
Abstand | Standby | |
Sportmodus | Unterstützung (Laufen, Radfahren, Hüpfen) | |
Heben Sie Ihre Hand zum hellen Bildschirm | Standby | |
Schlafüberwachung | Standby | |
Laufstrecke | APP-Unterstützung | |
eingehender Anruf | Standby | |
Nachrichtenbenachrichtigung | Standby | |
Sitzende Erinnerung | Standby | |
Alarmerinnerung | Standby | |
Bitte nicht stören | Standby | |
Finden Sie Ihr Armband | Standby | |
Wählwechsel | 2 Wählscheiben | |
Helligkeitsanpassung | 4 Stufen der Helligkeitsanpassung | |
Berühren und halten Sie | Standby | |
das Wetter | Standby | |
Wählen Sie Chinesisch und Englisch | Standby | |
Herzfrequenz | Standby | |
Kontinuierliche Herzfrequenz | Standby | |
Blutdruck | Standby | |
Ganzpunktmessung | Standby | |
Apple-Gesundheit | Standby | |
WeChat-Kampagne | Standby | |
Wahl des Tragens | Standby | |
Bluetooth-Name | Standby | |
UI-Schnittstellensprache | Chinesisch und Englisch | |
Informations-Push-Sprache | Chinesisch und Englisch | |
APP-Unterstützungssprache | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italien, Portugal. | |
APP-Name | Tagesband | |
Lademethode | USB-Aufladung | |
OTA-Upgrade | Standby | |
wasserdicht | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Paket | Farbfeldgröße | 101*101*31MM |
Host + Paketgewicht / G | 57. 9G | |
Kartongröße | 500*340*212MM | |
Kartongewicht / G | 573. 2G | |
Menge | 100station |
Funktionen:
0. 96-Zoll-TFT-IPS-Farbbildschirm, 90-mAh-Akku, Unterstützung für Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffmessung, Unterstützung für Informations-Push, Wetteranzeige, Anrufablehnung, Weckeralarm, Sitzalarm, Unterstützung für die Doppelsuche nach Mobiltelefonen, vier Helligkeitsstufen , drei Arten von Trainingsmodi, zwei UI-Schnittstellenschalter, wasserdicht IP67, USB-Direktladung.
Color |
White, Orange, Pink, Black, Red, Wine Red, Blue, Green, Light Purple, Dark Blue, Dark Purple |
---|