Coole Sport-Gesundheitserkennungs-Smartwatch W29ZL028PRO
Entdecken Sie unsere coole Sport-Gesundheitserkennungs-Smartwatch mit Multisportfunktionen! Egal, ob Sie spazieren gehen, laufen, Rad fahren, Seil springen, Basketball, Fußball, Badminton oder Schwimmen spielen, mit dieser Uhr sind Sie bestens aufgehoben. Spezifikation...
Beschreibung
Entdecken Sie unsere coole Sport-Gesundheitserkennungs-Smartwatch mit Multisportfunktionen! Egal, ob Sie spazieren gehen, laufen, Rad fahren, Seil springen, Basketball, Fußball, Badminton oder Schwimmen spielen, mit dieser Uhr sind Sie bestens aufgehoben.
Spezifikation | |
Wasserdicht | IP67 |
Outlook&Material | Kunststoffgehäuse aus ABS + PC + antistatisches Silikonarmband |
Chipsatz | RTL8763EWE |
LCD-Stil | TFT-Bildschirm |
LCD-Auflösung | 1,39 360*360 |
Bildschirmgröße | Quadratischer 1,39-Zoll-Bildschirm |
Touchpanel | Vollbild-Touch (vollständige Anpassung) |
Speicher | RAM:578 KB |
Externer Speicher | 128 MB |
G-Sensor | Slanwei SC7A2O |
Bluetooth-Version | 5.2 |
MobileAPP-GPS | JA |
Herzfrequenzsensor | Day Easy Core HX3600 |
Vibrator | JA |
Batterietyp | Polymerbatterie |
Batterieschutzplatine | Seenboard |
Batteriekapazität | 230 mAh |
Ladezeit | 2,5–3 Stunden |
Theorie Standby-Zeit | 10 Tage. -15 Tage |
Normale Nutzungsdauer | Fünf Tage. - Sieben Tage |
Kompatibilität | Unterstützt Android 5.0 und höher; Apple IOS9.0 oder höher |
watch-multi-Language-Unterstützung | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch |
Softwarefunktion&App | |
Getränkeerinnerung | Unterstützung |
Remote-Kamera | Schütteln oder klicken Sie auf die Uhr, um das Telefon zum Aufnehmen eines Fotos zu steuern |
Wetter von Drittanbietern | Zeigt das Wetter für den Tag und die nächsten 5 Tage an |
Musiksteuerung | Verwenden Sie Ihre Uhr, um die Musikwiedergabe auf Ihrem Telefon zu steuern |
Watch-Gerät suchen | Unterstützung |
Handy suchen | Unterstützung |
LCD-Helligkeitsanpassung | Unterstützung |
Anpassung der Off-Screen-Zeit | Unterstützung |
Zifferblatt ändern | Drücken Sie lange auf das Zifferblatt oder den Schalter in der APP |
DIY-Zifferblatt | Unterstützen Sie das DIY Ihrer eigenen Fotos oder Landschaftsbilder, um Ihr eigenes Zifferblatt zu erhalten |
Weckererinnerung | Unterstützt acht Alarme |
Anruf-/SMS-Ablehnung | Unterstützung |
Anruferinnerung | Unterstützung |
Schnellansicht | Drehen Sie den Bildschirm um 90 Grad. |
Nicht stören-Modus | Unterstützung |
Benachrichtigung zum Erreichen des Ziels | Unterstützung |
Nachrichtenspeicherung | 5 Nachrichten |
Uhr stoppen | Unterstützung |
Taschenlampe | Unterstützung |
Verbindung mit einem Klick | Unterstützung |
KI-Sprachassistent | Unterstützung |
Der Abrechner | Unterstützung |
Spiele auf 4 erhöht | Unterstützung |
Split-Screen-Funktion | Unterstützung |
Weitere Informationen
Farbe |
Pink, Black, Yellow, Blue |
---|---|
Bandmaterial |
Silica gel |
Coole Sport-Gesundheitserkennungs-Smartwatch W29ZL028PRO
$35.90
Pink / Silica gel