NFC-Smartwatch zur Gesundheitsüberwachung W01GT38MAX
Bleiben Sie stilvoll und bleiben Sie mit dem Zifferblattmarkt und der NFC-Funktionalität in Verbindung. Diese Smartwatch bietet eine Reihe von Funktionen, darunter einen Schrittzähler, Kalorienverfolgung, Distanzmessung und Herzfrequenzüberwachung. Hardware und...
Beschreibung
Bleiben Sie stilvoll und bleiben Sie mit dem Zifferblattmarkt und der NFC-Funktionalität in Verbindung. Diese Smartwatch bietet eine Reihe von Funktionen, darunter einen Schrittzähler, Kalorienverfolgung, Distanzmessung und Herzfrequenzüberwachung.
Hardware und andere Parameter | |
Systemanforderungen | android5.0+ / ios10.0+ |
Master-Chip | Hs6621PG |
Armbandspeicher | 128M |
Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Herzfrequenz-Chip | HRS3300 |
Bildschirmanzeige | 1,39-Zoll-TFT-Rundbildschirm, Auflösung 360 x 360 |
Batteriekapazität | 250mAH |
Standby-Zeit | Ungefähr 20 Tage |
Nutzungszeit | Ungefähr 7 Tage |
Button-Methode | Vollbildberührung |
Motor | Kuchenmotor |
Ladeanschluss | kabelloses Ladegerät |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Sensor | G-Sensor 3 Achsen |
Lokale Einwahl | 9 |
Wählen Sie den Markt | 50+ |
Menüstil | 5 |
APP | WearFit pro |
Funktionsparameter | |
Smart Remote | Intelligente geteilte Bildschirmanzeige |
Alipay Offline-Zahlung | Sprachassistent |
Anwendungsmarkt | Blutzuckermessung |
Echtzeit-Ortung von Verwandten und Freunden | Atemfrequenz |
Einstellung der Off-Screen-Zeit | 3D dynamisches Zifferblatt |
Scan-Code-Verbindung | Umschaltung der Bandsprache |
Benutzerdefinierte Komponente | Druck |
Sprachanrufe | Passwort-Sperrbildschirm |
Gesundheitsdaten von Verwandten und Freunden anzeigen | Mett |
Bewegungsspuransicht | Privater Bildungskurs-Push |
Wallet-Funktion | OTA-Upgrade |
Wählen Sie den Markt | NFC |
Schrittzähler | Musik abspielen |
Kalorien | Atemtraining |
Distanz | Stündliche Punktmessung |
Sportmodus | Herzfrequenz |
Heben Sie Ihre Hand, um den Bildschirm aufzuhellen | Blutdruck |
Schlafüberwachung | Blutsauerstoff |
Eingehender Anruf | Ermüdungsanalyse |
Nachrichtenbenachrichtigung | Rechner |
Sitzende Erinnerung | WeChat-Kampagne |
Alarmerinnerung | Benutzerdefiniertes Zifferblatt |
Stoppuhr | Gesundheitswoche |
Suchen Sie ein Armband | Dimmen |
Wählschalter | Wetter |
UI-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Arabisch, Polnisch, Niederländisch, Hebräisch, Persisch |
Nachrichten-Push | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Arabisch, Polnisch, Niederländisch, Hebräisch, Persisch |
Weitere Informationen
Farbe |
Silver, Black |
---|---|
Material |
Stainless steel, leather, Silica gel |
NFC-Smartwatch zur Gesundheitsüberwachung W01GT38MAX
$50.99
Silver / Stainless steel