H80 Smart-Armband
Basisparameter (Größe) 43,6*36*9,4mm (Gewicht) 27,4g (Farbe) Schwarz, Blau, Rosa, Grau (Hauptfunktion) Benutzerdefiniertes Zifferblatt, Wettervorhersage, Schrittzählung, Herzfrequenz, Schlaf, Bewegungsmangel, Kilometerstand, Blutsauerstoff, Blutdruck, Suche, Kalorien, Bluetooth, Nachrichten-Push Hardware-Parameter (Chipsatzlieferant) RealTek (Chipsatz) 8762C APP...
Beschreibung
Basisparameter |
(Größe) | 43,6*36*9,4mm |
(Gewicht) | 27,4g | |
(Farbe) | Schwarz, Blau, Rosa, Grau | |
(Hauptfunktion) | Benutzerdefiniertes Zifferblatt, Wettervorhersage, Schrittzählung, Herzfrequenz, Schlaf, Bewegungsmangel, Kilometerstand, Blutsauerstoff, Blutdruck, Suche, Kalorien, Bluetooth, Nachrichten-Push | |
Hardware-Parameter | (Chipsatzlieferant) | RealTek |
(Chipsatz) | 8762C | |
APP | Gloryfit | |
(Kompatibles System) | Android4.4 und höher、IOS9.0 und höher | |
FLASH(FLASH-Speicher) | RAM: 160 KB ROM: 384 KB FLASH: 64 Mbit | |
(Typ) | TFT | |
(Bildschirmgröße) | 1,69" | |
(Auflösung) | 240*280 IPS | |
(Typ) | Vollbildberührung | |
Verbindungsparameter |
BT | BT5.0 |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor | (G-Sensor) | JA |
(Gyroskop) | NEIN | |
(Herzfrequenz) | VC11 | |
GPS | NEIN | |
Batterie | (Typ) | Lithium-Polymer |
(Kapazität) | 180 mAh | |
(Lademethode) | USB-Spezialladeleitung | |
APP-Softwarefunktionen | Gloryfit | Massiver Dial-Download, Hochladen von Fotos, Schrittzählung, Herzfrequenz, Schlaf, Bewegungsmangel, Kilometerstand, Blutsauerstoff, Blutdruck, mobile Suche, Kalorien, Bluetooth, Informationen, Wechat, QQ und andere Push-Funktionen |
Suchfunktion, Alarmeinstellung, Wassertrinkerinnerung, intelligente Gestensteuerung, Nicht stören-Modus, Erinnerungsmodus | ||
Telefon, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, andere | ||
Unterstützt 20 Landessprachen: Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch | ||
Anderer Teilezähler | (Wasserdichtigkeitsniveau) | IP67 |
(Ladezeit) | 2H | |
(Lebenszeit) | Nutzung für 7 Tage, Standby für 30 Tage | |
(Produktsprache) | Traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch, Niederländisch, Hindi | |
Sprache der Nachrichtenwarnung |
Textanzeige | |
(Armbandgröße) | Gesamtlänge 220 mm, einstellbare Länge 145–190 mm | |
(Aussehensmaterial) | Hauptgehäuse: Zinklegierung + sphärisches gehärtetes Glas Armband: Silikonarmband |
|
Paketgröße | (L*B*H)MM | 154*75*28mm |
(g) | ||
(L*B*H)CM | ||
(KG) | ||
(packing) | 100 Stück/Karton |
Weitere Informationen
Color |
Black, Blue, Pink, Grey, Gold |
---|
H80 Smart-Armband
Black