Überwachen Sie Ihren Blutdruck mit einer Smartwatch W29QX89
Verbessern Sie Ihre Fitnessreise mit der Bluetooth-Smartwatch mit kontinuierlicher Herzfrequenz. Diese elegante Uhr nutzt Bluetooth-Technologie und kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung für ein äußerst genaues und luxuriöses Erlebnis. Spezifikationen: Hardware-Parameter Anzeigebildschirm 1,96 Zoll TFT...
Beschreibung
Verbessern Sie Ihre Fitnessreise mit der Bluetooth-Smartwatch mit kontinuierlicher Herzfrequenz. Diese elegante Uhr nutzt Bluetooth-Technologie und kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung für ein äußerst genaues und luxuriöses Erlebnis.
Spezifikationen:
Hardware-Parameter | |
Anzeigebildschirm | 1,96 Zoll TFT High-Definition, 240*282 Pixel |
CPU | Realtek8763ewe |
berühren Sie | Vollbildberührung, |
Schlüssel | eine Schaltfläche |
Bluetooth | BLE5.2 |
Herzfrequenzsensor | VC30F |
G-Sensor | SC7A20 |
Lautsprecher | A 0916 |
Standby-Zeit | 45 Tage |
Arbeitszeit | 7–10 Tage |
Batterie | 300 mAh |
Systemunterstützung | Andrews 4.4 höher und IOS 9.0 höher, 5S höher |
Funktionsparameter | |
Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung |
Ein-Klick-Link | Unterstützung |
Bluetooth-Anruf | Unterstützung |
SpO2 | Unterstützung |
BP | Unterstützung |
Temperaturprüfung | Unterstützung |
Helligkeitsanpassung | Unterstützung |
Atemübung | Unterstützung |
Sprachassistent | Unterstützung |
Heben Sie die Hand auf dem Bildschirm | Unterstützung |
SMS | Anzeige |
Andere | QQ, WeChat, Facebook, Line, WhatsApp und andere Erinnerungen |
Mehrere Sportmodi | Über 100 Arten |
Wetter | Unterstützung |
Taschenlampe | Unterstützung |
Uhranzeige | Unterstützung |
Wecker | Vibrationserinnerung |
SOS | Unterstützung |
Spiel | Unterstützung |
Rechner | Unterstützung |
Weiblicher Menstruationszyklus | Unterstützung |
Musik | Unterstützung |
Vielseitiges Zifferblatt | Unterstützung |
Wählhintergrund | Unterstützung |
Sitzungserinnerung | Unterstützung |
Nicht stören-Modus | Unterstützung |
Finden Sie das Armband | Unterstützung |
Fernfotografie | Unterstützung |
Schlafüberwachung | Unterstützung |
Schrittweite Kalorien | Unterstützung |
Darstellungsparameter | |
Farbe | SCHWARZ, BLAU, GOLD, PRINK |
Material | Körper: PC+ABS Armband: Kieselgel |
Maschinengröße | 39,8*47,8*10.8mm |
Armbandgröße | 22mm*225mm |
Maschinengewicht | 45g |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Paketgröße | 145*23*95mm |
Paketgewicht | 108g |
FCL-Spezifikationen | 100 Stück |
zertifiziertes Produkt | CE RoHS FCC MSDS TELEC |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Pink, White, Blue |
---|---|
Bandmaterial |
Silica gel |
Überwachen Sie Ihren Blutdruck mit einer Smartwatch W29QX89
$36.90
Black / Silica gel