Passen Sie auf Ihren Körper auf, Smartwatch W12EP803
Unsere hochmoderne Herren-Smartwatch, ausgestattet mit erweiterten Funktionen zur Verbesserung Ihrer Gesundheitsüberwachung. Mit der EKG-Funktion (Elektrokardiogramm) liefert diese Uhr Echtzeit-Einblicke in die Herzgesundheit, sodass Sie Ihr Herz-Kreislauf-Wohlbefinden mühelos verfolgen können. Spezifikationen: Grundparameter...
Beschreibung
Spezifikationen:
Unsere hochmoderne Herren-Smartwatch, ausgestattet mit erweiterten Funktionen zur Verbesserung Ihrer Gesundheitsüberwachung. Mit der EKG-Funktion (Elektrokardiogramm) liefert diese Uhr Echtzeit-Einblicke in die Herzgesundheit, sodass Sie Ihr Herz-Kreislauf-Wohlbefinden mühelos verfolgen können.
Spezifikationen:
Grundparameter
|
||||
Produkttyp | Smartwatch (EKG-EKG + nicht-invasiver Blutzucker + TTP 24-Stunden-EKG-Überwachung) | |||
Funktionen | EKG-Elektrokardiogramm, TTP 24-Stunden-EKG-Überwachung, Messung von Blutdruck, Blutzucker, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur | |||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Untergehäuse: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz) |
|||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | |||
Hardware-Parameter | ||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
Körpertemperatursensor | NTC | |||
Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | Goodix GH3220 | |||
Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | |||
Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,83 Zoll 240*280 | |||
Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 240 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | |||
Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | |||
Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (geringer Stromverbrauch) | |||
Schnittstelle | ||||
Physische Tasten | 1 Schaltflächen | |||
Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | |||
Ladezeit | 2-3 Stunden | |||
Hauptfunktionen | ||||
EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | |||
Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | TTP 24-Stunden-EKG-Überwachung | |||
nicht-invasiver Blutzucker | Multisportmodus | |||
Handgelenk anheben, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | |||
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | |||
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählvorgänge | |||
Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung | |||
Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm | |||
Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzende Erinnerung | |||
Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung | |||
7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera | |||
Wecker | Schlafüberwachung | |||
Unterstützte Sprachen | Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Black silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |
Passen Sie auf Ihren Körper auf, Smartwatch W12EP803
Black / Black silicone strap