Präzise Blutsauerstoff-Smartwatch W12W811
Erleben Sie die ultimative Smartwatch für Männer: Wasserdicht, EKG, Blutdruck, Blutsauerstoff und Herzfrequenzüberwachung. Bleiben Sie in Verbindung und verfolgen Sie Ihre Gesundheit mit mehreren Sportmodi und intelligenten Funktionen. Grundparameter Produkttyp Smartwatch...
Beschreibung
Erleben Sie die ultimative Smartwatch für Männer: Wasserdicht, EKG, Blutdruck, Blutsauerstoff und Herzfrequenzüberwachung. Bleiben Sie in Verbindung und verfolgen Sie Ihre Gesundheit mit mehreren Sportmodi und intelligenten Funktionen.
| Grundparameter | ||
| Produkttyp | Smartwatch (EKG + Fernpflege) | |
| Funktionen | EKG+Care-Chip, misst Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur | |
| Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) | |
| Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 | ||
| Armband: TPU-Armband (schwarz) | ||
| Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | |
| Hardwareparameter | ||
| Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | Realtek 8762DW | |
| Aufblasbarer Blutdruckmesschip | BP006 Speziell für die oszillometrische Blutdruckfunktion | |
| Temperatursensor | CT1711 | |
| Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | OSRAM2703 | |
| EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | TI1291 | |
| Blutsauerstoffsensor | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | |
| Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | |
| Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,32 Zoll 360*360 | |
| Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 240 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | |
| Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | |
| Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | |
| Bluetooth | 5.1BLE (geringer Stromverbrauch) | |
| Schnittstelle | ||
| Physische Tasten | 1 Schaltflächen | |
| Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | |
| Ladezeit | 2-3 Stunden | |
| Funktionen | ||
| EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | |
| Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | Schlafüberwachung | |
| Fernbetreuung für Familie und Freunde | Multisportmodus | |
| Heben Sie Ihr Handgelenk an, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | |
| OTA-Upgrade | Musiksteuerung | |
| WeChat Motion Sync | Mehrere Wählscheiben | |
| Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung | |
| Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm | |
| Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzende Erinnerung | |
| Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung | |
| 7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera | |
| Unterstützte Sprachen | Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, | |










Weitere Informationen
| Farbe |
Black, Grey |
|---|---|
| Material |
Silicone strap |
Präzise Blutsauerstoff-Smartwatch W12W811
Black / Silicone strap


