Intelligentes Armband für die Gesundheit W02S58-3
Unser Smart-Armband „Sport & Healthy“ ist Ihr ultimativer Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Mit der täglichen Aktivitätsaufzeichnungsfunktion können Sie mühelos Ihre Schritte, Distanz und den Kalorienverbrauch im Laufe des Tages verfolgen....
Beschreibung
Unser Smart-Armband „Sport & Healthy“ ist Ihr ultimativer Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Mit der täglichen Aktivitätsaufzeichnungsfunktion können Sie mühelos Ihre Schritte, Distanz und den Kalorienverbrauch im Laufe des Tages verfolgen. Es überwacht auch Ihre Schlafqualität.
Spezifikationen:
Körpermaterial | PC+ABS |
Bandmaterial | TPU |
Körpermaße | 40,4 (L) (B) * 20,1 * 10,5 mm (H) |
Gewicht (Gramm) | 23,04 g |
Anzeigegröße | 0,96 "TFT-Farbbildschirm |
Anzeigeauflösung | 80(R.G.B)*160 |
Batteriekapazität | 105 mAh |
Arbeitszeit | 7 Tage |
Standby-Zeit | 30 Tage |
Farben | Schwarz/Blau/Lila |
BT-Chipsatz | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 |
G-sensor_IC | SC7A20/2*2/LGA12 |
Temperaturfühler | NTC-Sensor |
HR IC | LC10A |
BT-Version | BLE 5.0 |
BT-Bereich | 8-10m |
Speicher (Ram+Rom+Flash) | 512 KB+32 KB+32 MB |
Datumsspeicherung | 7Tage |
Wasserbeständigkeit | IP68 |
Ladeart | USB-Aufladung |
Weitere Informationen
Farbe |
White, Orange, Pink, Black, Red, Army green, Blue, Green, Purple, Brown |
---|
Intelligentes Armband für die Gesundheit W02S58-3
$32.99
White