Wissenschaftliche Schlafüberwachungs-Smartwatch W12KS802
Entdecken Sie den ultimativen Begleiter für Ihre Gesundheits- und Fitnessreise – unsere funktionsreiche Smartwatch! Mit Blutüberwachung und automatischer Infrarot-Blutsauerstoffmessung stellt es sicher, dass Sie wichtige Gesundheitsinformationen immer zur Hand haben. Funktion:...
Beschreibung
Entdecken Sie den ultimativen Begleiter für Ihre Gesundheits- und Fitnessreise – unsere funktionsreiche Smartwatch! Mit Blutüberwachung und automatischer Infrarot-Blutsauerstoffmessung stellt es sicher, dass Sie wichtige Gesundheitsinformationen immer zur Hand haben.
Funktion:
Blutüberwachung | Automatische Infrarot-Blutsauerstoffmessung | Schlafapnoe-Überwachung (Schnarchüberwachung) | HRV-Lorentz-Streudiagramm |
Genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung | Nichtinvasive Blutzuckerüberwachung | Herzfrequenzüberwachung | Körpertemperaturmessung |
NFC-Zugriffskontrolle | Wettervorhersage | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Wecker |
Informationserinnerung | Drehen Sie den hellen Bildschirm am Handgelenk um | Fernfotografieren | Anruferinnerung/Ablehnung |
Erinnerung an Menstruation und Eisprung bei Frauen | Musiksteuerung | Sitzungserinnerung | Stoppuhrfunktion |
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählvorgänge | Herzfrequenzalarm | wasserdicht:IP67 |
Outdoor-Lauf, Outdoor-Spaziergang, Indoor-Lauf, Indoor-Spaziergang, Wandern, Treppenstepper, Outdoor-Fahrrad, Ergometer, Ellipsentrainer, Rudergerät, Jumpprope, Yoga, Fitness, Tanz, HIIT, Klettern, Sport, Ball, Fitness-Gaming, Freies Spiel | |||
Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch | APP-Sprache: Chinesisch, traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Persisch (Arabisch) |
Spezifikationen:
Funktionen | Blutsauerstoffmessung, HRV-Lorentz-Streudiagramm, genaue wissenschaftliche Schlafüberwachung, Blutzuckerüberwachung, NFC-Zugangskontrolle | Anzeige | IPS HD TFT 1,3 Zoll 240*240DPI | ||||||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: PC+ABS+Zinklegierung Armband: Silizium |
Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 200 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | ||||||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | Berühren Sie | CST816T Vollbild-Touchscreen | ||||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | GOODIX5515 | Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | ||||||
Analoger Front-End-Chip | Max86176 | Bluetooth | 5.1BLE (geringer Stromverbrauch) | ||||||
Temperatursensor | CT1711 | Physische Tasten | 1 Schaltfläche | ||||||
Blutsauerstoffsensor | OSRAM 2201 Rotlicht, Infrarotlicht und Grünlicht | Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | ||||||
Beschleunigungssensor | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | Ladezeit | 2-3 Stunden |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |
Wissenschaftliche Schlafüberwachungs-Smartwatch W12KS802
Black / Black silicone strap