Sportliche Smartwatch mit rundem Zifferblatt W20ZL028PRO
Bleiben Sie mit Echtzeitbenachrichtigungen auf dem Laufenden, genießen Sie die nahtlose Bluetooth-Telefonverbindung und greifen Sie direkt von Ihrem Handgelenk aus auf mehrere Sportmodi zu. Profitieren Sie von Atemtraining und dynamischer Herzfrequenzanalyse...
Beschreibung
Bleiben Sie mit Echtzeitbenachrichtigungen auf dem Laufenden, genießen Sie die nahtlose Bluetooth-Telefonverbindung und greifen Sie direkt von Ihrem Handgelenk aus auf mehrere Sportmodi zu. Profitieren Sie von Atemtraining und dynamischer Herzfrequenzanalyse für optimierte Trainingseinheiten.
Funktion:
Benachrichtigung |
SMS, Wechat, QQ-Push, andere Push können ausgewählt werden | Blutsauerstoff | Unterstützung |
Bluetooth-Telefon | Unterstützung | Schlafmonitor | Support (22:00 - 8:00 Uhr) |
Multi-Sprot-Modell-Uhr | 123 Arten: Gehen, Laufen, Radfahren, Hüpfen, Basketball, Fußball, Badminton, Schwimmen. Moment mal... | Schrittzähler | Unterstützung |
Atemtraining | Unterstützung | Erinnerung | Unterstützung |
Blutdruck | Unterstützung | Trinkerinnerung | Unterstützung |
Remote-Kamera | Schütteln oder klicken Sie auf die Uhr, um das Telefon zum Aufnehmen eines Fotos zu steuern | Wetter von Drittanbietern | Zeigt das Wetter für den Tag und die nächsten 5 Tage an |
Musiksteuerung | Verwenden Sie Ihre Uhr, um die Musikwiedergabe auf Ihrem Telefon zu steuern | Uhrgerät suchen | Unterstützung |
LCD-Helligkeitsanpassung | Unterstützung | Anpassung der Off-Screen-Zeit | Unterstützung |
Spezifikationen:
Wasserdicht |
IP67 | Bildschirmgröße | Quadratischer 1,39-Zoll-Bildschirm |
Outlook&Material | Kunststoffgehäuse aus ABS + PC + antistatisches Silikonarmband | Touchpanel | Vollbild-Touch (vollständige Passform) |
Chipsatz | RTL8763EWE | Speicher (ROM+RAM) | RAM:578 KB |
LCD-Stil | TFT-Bildschirm | Externer Speicher | 128 MB |
LCD-Auflösung | 1,39 360*360 | G-Sensor | Slanwei SC7A2O |
Bluetooth-Version | 5.2 | Batterieschutzplatine | Seenboard |
MobileAPP-GPS | JA | Batteriekapazität | 230 mAh |
Herzfrequenzsensor | Day Easy Core HX3600 | Ladezeit | 2,5–3 Stunden |
Vibrator | JA | Theorie Standby-Zeit | 10 Tage. -15 Tage |
Batterietyp | Polymerbatterie | Normale Nutzungsdauer | Fünf Tage. - Sieben Tage |
Weitere Informationen
Farbe |
Blue, pink, black, Yellow |
---|---|
Material |
ABS+PC+Silicone strap |
Sportliche Smartwatch mit rundem Zifferblatt W20ZL028PRO
$35.40
Blue / ABS+PC+Silicone strap