Die Custom UI Sport Smartwatch W18P88
Erleben Sie die Zukunft von Fitness-Tracking und Konnektivität. Mit Trainingsaufzeichnungsfunktionen wie Schrittzählung, Distanzverfolgung und Kalorienberechnung hilft Ihnen diese elegante Smartwatch, Ihre Fitnessziele im Auge zu behalten. Spezifikationen: Grundparameter Armbandgröße (mm) L*B*H=36,6*43*9,3...
Beschreibung
Erleben Sie die Zukunft von Fitness-Tracking und Konnektivität. Mit Trainingsaufzeichnungsfunktionen wie Schrittzählung, Distanzverfolgung und Kalorienberechnung hilft Ihnen diese elegante Smartwatch, Ihre Fitnessziele im Auge zu behalten.
Spezifikationen:
Grundparameter | Armbandgröße (mm) | L*B*H=36,6*43*9,3 |
Gewicht | 46g | |
Farbe | Schwarz, Rosa, Cyan, Gold, Waffenfarbe | |
Hauptfunktion | Trainingsaufzeichnung (Schrittzählung, Distanz, Kalorienberechnung), Trainingsmodus, Nachrichten-Push, Informationsspeicherung, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Blutdruckmessung, Blutsauerstoffsättigungsmessung, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, vollständige Schriftart Sprache, 1,4-Zoll-Farbbildschirm-Touchdisplay. | |
Hardware-Parameter | Chiphersteller | NRF |
Chip | NRF52832 QFAA | |
APP | Da Fit | |
Kompatibles System | Android5.1 (enthalten), IOS8.0 (enthalten) oben | |
FLASH-Speicher | RAM64KB ROM32Mb | |
Typ | TFT | |
Bildschirmgröße | 1,4 Zoll | |
Pixel | 240RGB*240 | |
Touch-Typ | Vollbildberührung | |
Verbindungsparameter |
BT | BT4.2 |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor |
G-Sensor | Bosch 421 |
Gyroskop | NEIN | |
Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NEIN | |
Batterie |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
Kapazität | 170 mAh | |
Lademodus | Ladeclip | |
APP-Softwarefunktionen | Da Fit | Schrittzahl, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Trainingsdatensatz |
Wählauswahl, Nachrichten-Push, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | ||
Armband suchen, Zeitformat, Uhrzeit im „Bitte nicht stören“-Modus, ganztägiger Herzfrequenztest, Handgelenk-Helligkeitsbildschirm einschalten | ||
Unterstützt 28 Sprachen: Dänisch, Ukrainisch, Russisch, Bulgarisch, Bokmalisch, Norwegisch, Hindi, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Pushto, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Finnisch, Englisch , Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch | ||
Andere Parameter | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Ladezeit | Etwa 2,5H | |
Lebensdauer | 5–7 Tage Nutzung, 25 Tage Standby | |
Produktsprache | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionell, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Indonesisch, Thailändisch | |
Armbandgröße | Gesamtlänge 255 mm, einstellbare Länge 155–235 mm | |
Darstellungsgröße | Körper: Kunststoff + Aluminiumlegierung Armband: Silikon + Edelstahl |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Pink, Rose gold, Blue, Grey |
---|---|
Bandmaterial |
Silicone |
Die Custom UI Sport Smartwatch W18P88
$39.90
Black / Silicone