Zwei-Wege-Anruf-Sport-Smartwatch W19Y819
Die Fitnessaspekte dieser Uhr sind hervorragend, mit Schrittzählung, Herzfrequenzüberwachung, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, Distanz, Kalorien und Körpertemperaturüberwachung. Die automatische Schlafüberwachung sorgt für einen erholsamen Schlaf. Funktion: Typische Funktion 12/24-Stunden-Format, Datum, Woche, Wettervorhersage, Leistungsanzeige...
Beschreibung
Die Fitnessaspekte dieser Uhr sind hervorragend, mit Schrittzählung, Herzfrequenzüberwachung, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, Distanz, Kalorien und Körpertemperaturüberwachung. Die automatische Schlafüberwachung sorgt für einen erholsamen Schlaf.
Funktion:
Typische Funktion |
12/24-Stunden-Format, Datum, Woche, Wettervorhersage, Leistungsanzeige |
Armband-Fitness | Schrittzahl, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Distanz, Kalorien, Körpertemperatur |
Schlafen | Automatische Schlafüberwachung | Sonderfunktion | Unterstützung für das Tätigen und Verbinden von Anrufen |
Herzfrequenzerkennung | Echtzeit-Herzfrequenzerkennung, Herzfrequenzalarm | Multisportmodus | Laufen, Springseil, Radfahren, Tischtennis, Badminton, Tennis usw. Wandern, Klettern, Basketball, Fußball, Tanzen, Springen, Sit-up, Laufband, Yoga, Spinning |
Teilen | Freigabe von Fitnessinformationen | APP GPS Sport | GPS-Track zum Laufen, Wandern und Radfahren, Verlaufsaufzeichnung, Trainingstrack-Sharing |
APP-Push-Benachrichtigungserinnerung | Alarmerinnerung, sitzende Erinnerung, Einstellungen für Push-Benachrichtigungsschalter | Nicht stören-Modus | Wird für die Nachrichtenerinnerung „Bitte nicht stören“ verwendet |
Andere Funktionen | Drehen Sie das Handgelenk zum Schalter für den hellen Bildschirm, Zeiteinstellung für den hellen Bildschirm | APP-kompatible Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, mehrsprachig usw. |
Spezifikationen:
Systemanforderungen | Android 4.4 und höher, IOS 9.0 und höher, unterstützen Bluetooth 4.0 | Bluetooth-Version | BLE5.0 /Call BLE3.0 |
Datensynchronisation | Bluetooth-Datensynchronisierung mit der Mobiltelefonanwendung | Anzeigebildschirm | TFT-Farbbildschirm;1,85 Zoll 240*286 Auflösung |
Datenspeicherung | Speichern Sie 7 Tage Trainingsdaten | Beschleunigung | (STK8321)3-Achsen-Schwerkraftsensor/SILAN 7A20(可选) |
APP-kompatible Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, mehrsprachig usw. | Herzfrequenz | VC31 Extrem geringer Stromverbrauch; Dynamischer Echtzeit-Herzfrequenzsensor; Hand-Off-Erkennung |
Betriebsmodus | Touch-Taste, physische Taste | Blitz | 64M |
Kompatibilität | Android 4.4 und höher, IOS 9.0 und höher, unterstützen Bluetooth 4.0 |
Batterie | Polymer-Lithium-Akku 280 mAh |
Motor | Eingebaut | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Schriftart | Vollständige Schriftartanzeige | Passend zum Handgelenkumfang | 225MM |
Aufladen | 5V-Ladeanschluss | Schaltflächentyp | Doppelseitige Bindung |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Pink, Silver |
---|---|
Bandmaterial |
Silicone |
Zwei-Wege-Anruf-Sport-Smartwatch W19Y819
$38.90
Black / Silicone