Kopfhörer-Smartwatch W03G368pro
Bleiben Sie motiviert mit Daten zu verbrannten Kalorien, Schrittzählern und Cardio-Workouts. Der automatische Wiederholungszähler hilft Ihnen, Ihre Trainingsroutine zu optimieren. Mit Weckererinnerung, Stoppuhr, Anruf-/SMS-Erinnerung, ferngesteuerter Kamera und Multisportmodus verpassen Sie nie...
Beschreibung
Spezifikationen:
Bleiben Sie motiviert mit Daten zu verbrannten Kalorien, Schrittzählern und Cardio-Workouts. Der automatische Wiederholungszähler hilft Ihnen, Ihre Trainingsroutine zu optimieren. Mit Weckererinnerung, Stoppuhr, Anruf-/SMS-Erinnerung, ferngesteuerter Kamera und Multisportmodus verpassen Sie nie wieder etwas.
Spezifikationen:
SPEC TYPE | SPEC | INFO PROVEEDOR |
Schlüsselspezifikationen | Eingebauter Sprachassistent | ios siri/android sprachassistent |
Schlüsselspezifikationen | Eingebautes Mikrofon (Ja/Nein) | Kopfhörer JA |
Schlüsselspezifikationen | GPS einbeziehen (Ja/Nein) | NEIN |
Schlüsselspezifikationen | Gemessene Messwerte (Aktivität vs. Inaktivität, Trittfrequenz, Elektrokardiographie, Herzfrequenz, Tempo usw.) | JA |
Schlüsselspezifikationen | Fitnessfunktionen (Kalorienverbrauch, Schrittzähler, Cardio-Training, automatischer Wiederholungszähler usw.) | JA |
Schlüsselspezifikationen | Mobile Benachrichtigungen (Ja/Nein) | JA |
Schlüsselspezifikationen | Bildschirmgröße | 1.3TFT |
Schlüsselspezifikationen | Touchscreen (Ja/Nein) | JA |
Schlüsselspezifikationen | Nutzungszeit ohne GPS | NEIN |
Schlüsselspezifikationen | Nutzungszeit mit GPS | NEIN |
Schlüsselspezifikationen | Ladezeit | 100 Minuten für Armband, 45 Minuten für Kopfhörer |
Schlüsselspezifikationen | Betriebssystemkompatibilität (iOS, Android) | iOS,Android |
Schlüsselspezifikationen | Konnektivität (BT-Version, WLAN, NFC) | BT |
Technische Daten | Schlafüberwachung (ja/nein) | JA |
Schlüsselspezifikationen | Weitere Hauptfunktionen, falls angewendet | TWS, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schrittzähler |
Technische Daten | Batterietyp | Polymer |
Technische Daten | Apps enthalten | Weckererinnerung, Stoppuhr, Anruferinnerung/SMS-Erinnerung, ferngesteuerte Kamera, Multisportmodus |
Technische Daten | Bildschirmauflösung | 240*240 |
Technische Daten | Vibrationsalarm (Ja/Nein) | JA |
Technische Daten | Sensoren (Erkennt Reize wie Wärme, Licht, Ton, Bewegung oder Druck und reagiert entsprechend, indem sie ein Bedienelement betätigen oder eine Funktion des Geräts auslösen) | BOSCH BMA421/Lichtsensor-In-Ear-Erkennung |
Technische Daten | Anzahl der Sensoren | 4个 |
Technische Daten | Ladeschnittstelle (Die Verbindung zur Stromübertragung zum Laden des Geräts.) | Typ-C-Schnittstelle, direktes Laden über Stecker, 5 V/100 mA |
Material und Abmessungen | Fallmaterial | ABS+PC |
Material und Abmessungen | Bandmaterial | Kieselgel |
Material und Abmessungen | Gehäusegröße | Länge * Breite * Dicke: 56*38*16.5MM |
Material und Abmessungen | Produktlänge | 265MM |
Material und Abmessungen | Produktgewicht | 185g (einschließlich Farbbox) |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Silver |
---|
Kopfhörer-Smartwatch W03G368pro
$65.20
Black