Bluetooth-Smartwatch W03T849
Die Smartwatch verfügt über mehrere Themen, sodass Sie Ihr Hauptmenü mit der Daten-Dropdown-Anzeige personalisieren können. Bleiben Sie stilvoll und informiert mit seinem Metalllegierungsgehäuse, während die Herzfrequenzüberwachungsfunktion Sie im Einklang mit Ihren...
Beschreibung
Die Smartwatch verfügt über mehrere Themen, sodass Sie Ihr Hauptmenü mit der Daten-Dropdown-Anzeige personalisieren können. Bleiben Sie stilvoll und informiert mit seinem Metalllegierungsgehäuse, während die Herzfrequenzüberwachungsfunktion Sie im Einklang mit Ihren Fitnesszielen hält.
Spezifikationen:
Basisparameter | ||
Produktmodell | W03T849 | |
Funktionspunkte |
Intelligenter Bluetooth-Anruf mit zwei Modi, 1,90-Zoll-HD-Touchscreen, echter Blutsauerstoff vc32 (Infrarot + Rotlicht), mehrere Themen (Hauptmenü mit Daten-Dropdown-Anzeige), intelligenter Sprachassistent , Spiel, geteilter Bildschirm, Gehäuse aus Metalllegierung, Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Multi-Trainingsmodus, benutzerdefiniertes Zifferblatt, Online-Multi-Dial, Multi-Trainingsmodus, Herzfrequenzüberwachung/Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung und Training Aufnahme. Schlafüberwachung, Nachrichtenerinnerung, extrem geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer. App-Name: Da fit |
|
Chip: | Realtek 8762D | |
Blutsauerstoff | VC32S rot + infrarot | |
Audio-Chips: | BK3266 | |
Batteriekapazität: | Batteriekapazität: 230 mAh (reine Kobaltzelle der Seiko-Schutzplatine) | |
Bildschirmgröße: | 1,90 "HD240*286 abgerundeter Full-Touch-Bildschirm | |
Herzfrequenz/Blutdruck | VC32S | |
Wasserdicht: | wasserdicht IP67 | |
Bluetooth: | Bluetooth v:5.0(kompatibel mit Android 4.4 und IOS 9.0 höher als Version) | |
Betriebsmodus: | Vollständiger Touchscreen+Taste | |
Sensor: | 3D-beschleunigtes ROHMS | |
Material: | Zinklegierungsgehäuse+Abs | |
Gurt: | TPU-Länge:265mm | |
Lademodus: | Magnetische Saugladeleitung (schützen):USB 2.0 | |
Funktionen | ||
Bluetooth-Anrufe: | Um zu antworten, lehnen Sie den Telefonverbindungsstatus des Armbands ab und wählen Sie die Telefonanrufaufzeichnungen ab. | |
Musikplayer: | Kann Musik auf dem Mobiltelefon abspielen und die Musikwiedergabe des Mobiltelefons steuern | |
Gesundheitsmonitor: | Blutsauerstoffgehalt ,Schrittzählung, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Bewegungserinnerung, Wassererinnerung | |
Sportmodi: | Anzahl der Sportschritte, Sportkilometeraufzeichnung, Kartenverbrauch, verschiedene Sportmodi.Bewegungsverfolgung (mobile APP-Anzeige) | |
Standby-Zeit: | 30 Tage Standby und 3–5 Tage tägliche Akkulaufzeit (die oben genannten Daten stammen aus dem Werkslabor und können je nach persönlicher Nutzungsumgebung und Prozess variieren) | |
Weitere Funktionen: | Wecker stummschalten, Fernfotoaufnahme, Musiksteuerung, Sitzerinnerung, Wassererinnerung, Wetteranzeige usw. | |
Wechat-Bewegung: | Folgen Sie dem öffentlichen Konto, können Sie die Synchronisierung mit der WeChat-Kampagne teilen | |
App-Sprache: | Englisch, Arabisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Ukrainisch, Chinesisch, traditionelles Chinesisch | |
Firmware-Sprache: | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch | |
Verpackung | ||
Farbe | 4 Farbschemata (Schwarz, Pink, Silberblau, Silberschwarz) | |
Verpackung | Smartwatch, Ladekabel, Anleitung, Verpackung | |
UHRgröße | 250*38*10MM (Länge, Breite und Höhe) |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Pink, Silver grey, Silver-black |
---|
Bluetooth-Smartwatch W03T849
$43.70
Black