Gesundheitstest-Smartwatch für Frauen W03ZX819
Verbessern Sie Ihre Trainingsroutine mit unserer Women's Health Test Smartwatch. Dieses funktionsreiche Gerät bietet eine umfassende Palette an Standard-Trainingsfunktionen, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passen. Egal, ob Sie laufen, spazieren gehen...
Beschreibung
Verbessern Sie Ihre Trainingsroutine mit unserer Women's Health Test Smartwatch. Dieses funktionsreiche Gerät bietet eine umfassende Palette an Standard-Trainingsfunktionen, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passen. Egal, ob Sie laufen, spazieren gehen oder Badminton spielen.
Funktion | |
Bildschirm:1,45 Zoll 172*320 | Standardübungsfunktionen (Laufen、Gehen、zu Fuß、 Badminton、Seilspringen、Training、Yoga、Aerobic、Spinning-Bike、Ellipsentrainer、Rudergerät、Swing) |
Herzfrequenzerkennung | Schlaferkennung (Schlafzeit, Schlafqualität) |
Blutsauerstofftest | Anrufe zur Erinnerung, SMS-Erinnerung, Erinnerung an Nachrichten von Drittanbietern: Mehrsprachiger Push |
Blutdrucktest | Uhralarm |
Menstruationsperiode | Aufgabenerinnerung (Sitzungserinnerung /) |
Zeit, Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Entfernungsberechnung, Schlafzeit,/Aus-Anzeige | Synchronisierte Daten mit APK/APP |
Spezifikationen | |
Systemanforderung | Android-System 5.0 oder höher; iOS-System 10.0 oder höher; unterstützt Bluetooth mit Version 5.0; |
Ladekopfspezifikation | Aufladung 1A oder weniger |
Ladezeit | 2H |
Bluetooth-Version | BLE 5.0 |
Hauptsteuerung | NRF52832 |
Interner Speicher | 512 KB + 64 KB (Flash 64 MB) |
Bildschirmanzeige | 1,45" 172*320 |
Batteriekapazität | 160 mAh |
Standby-Zeit | Etwa 30 Tage |
Arbeitsstunden | 5-7 Tage |
Motor | Eingebaute Vibrationserinnerung |
Wasserdichtigkeitsklasse | IP68 |
Weitere Informationen
Farbe |
Gold, Silver |
---|
Gesundheitstest-Smartwatch für Frauen W03ZX819
$46.99
Gold