Herzfrequenz-Smart-Armband W04C85S
Entdecken Sie die Ganzpunktmessungsfunktion unseres Herzfrequenz-Smart-Armbands, die einen umfassenden Überblick über Ihren Gesundheits- und Fitnessfortschritt bietet. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Gesundheitsmetriken messen. Spezifikationen: ...
Beschreibung
Entdecken Sie die Ganzpunktmessungsfunktion unseres Herzfrequenz-Smart-Armbands, die einen umfassenden Überblick über Ihren Gesundheits- und Fitnessfortschritt bietet. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Gesundheitsmetriken messen.
Spezifikationen:
Softwarefunktionen | |
Zeitanzeige | Bereitschaft |
Schrittzählung | Bereitschaft |
Kalorien | Bereitschaft |
Entfernung | Standby |
Sportmodus | Unterstützung (Laufen, Radfahren, Hüpfen) |
Heben Sie Ihre Hand zum hellen Bildschirm | Bereitschaft |
Schlafüberwachung | Bereitschaft |
Laufstrecke | APP-Unterstützung |
eingehender Anruf | Bereitschaft |
Nachrichtenbenachrichtigung | Bereitschaft |
Sitzungserinnerung | Bereitschaft |
Alarmerinnerung | Bereitschaft |
Bitte nicht stören | Bereitschaft |
Finden Sie Ihr Armband | Bereitschaft |
Wählwechsel | 2 Zifferblätter |
Helligkeitsanpassung | 4 Stufen der Helligkeitsanpassung |
Berühren und halten Sie | Bereitschaft |
das Wetter | Bereitschaft |
Wählen Sie auf Chinesisch und Englisch | Bereitschaft |
Herzfrequenz | Bereitschaft |
Kontinuierliche Herzfrequenz | Bereitschaft |
Blutdruck | Bereitschaft |
Ganzpunktmessung | Bereitschaft |
Apple-Gesundheit | Bereitschaft |
WeChat-Kampagne | Bereitschaft |
Bluetooth-Name | Bereitschaft |
UI-Schnittstellensprache | Chinesisch und Englisch |
Informations-Push-Sprache | Chinesisch und Englisch |
APP-Unterstützungssprache | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italien, Portugal ... |
APP-Name | Tagesband |
Lademethode | USB-Aufladung |
OTA-Upgrade | Bereitschaft |
Produktstruktur | |
Produkttyp | Herzfrequenz-Smart-Armband |
Armbandgröße | 230mm*18mm*2mm |
Abmessungen | 42mm*23mm*9,5mm |
Gewicht | 23,7g |
Anzeige | |
Anzeigegröße | 0,96 Zoll |
Auflösung | 160*80 |
Batterie | |
Größe | 35*14*23(mm) |
Kapazität | 90mAH |
Maschinenmaterial | |
Abdeckung | IML-Bastellinse |
Körper | PC |
Gurt | TPU |
Armbandfarbe | Schwarz, Weiß, Rot, Rosa, Orange, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolett, Dunkelviolett, Grün |
CPU | Arten von |
Herzfrequenz | PPG |
RAM | SRAM |
SFlash | Blitz |
Beschleunigungsmesser | G-Sensor |
Vibration | Motor |
Antenne | Eingebaut |
Ladeschnittstelle | USB |
Schaltfläche | berühren |
Android | Systemversion |
Apfel | Systemversion |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Orange, White, Pink, Red, Purple, Green, Light purple, Light blue, Dark blue |
---|
Herzfrequenz-Smart-Armband W04C85S
$26.90
Black