Bluetooth-Sportarmband W04C86S
Mit ihrem robusten Design und den fortschrittlichen Funktionen ist diese Smartwatch Ihr perfekter Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Es unterstützt verschiedene Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Hüpfen, Badminton und Tischtennis, sodass Sie...
Beschreibung
Mit ihrem robusten Design und den fortschrittlichen Funktionen ist diese Smartwatch Ihr perfekter Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Es unterstützt verschiedene Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Hüpfen, Badminton und Tischtennis, sodass Sie Ihr Training genau verfolgen können.
Spezifikation:
Beschreibung | |||
Körpermaterial | PC+ABS | ||
Bandmaterial | TPU | ||
Körpermaße | 43,7*19*11,8mm | ||
Gewicht (Gramm) | 22g | ||
Anzeigegröße | 1.1 AMOLED-Farbbildschirm | ||
Anzeigeauflösung | 126(R.G.B)*294 | ||
Batteriekapazität | 90 mAh | ||
Arbeitszeit | 7 Tage | ||
Standby-Zeit | 20 Tage | ||
Farben | Metallic, Silber, Schwarz, Champagnergold, Apfelrot | ||
Hardware-Spezifikationen | |||
BT-Chipsatz | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 | ||
G-sensor_IC | SC7A20/2*2/LGA12 | ||
Temperatursensor | Thermistorsensor | ||
HR IC | Silan Micro SC7R31 | ||
BT-Version | BLE 5.0 | ||
BT-Bereich | 8-10m | ||
Speicher (Ram+Rom+Flash) | 512 KB+64 KB+32 MB | ||
Datumsspeicherung | 7Tage | ||
Wasserbeständigkeit | IP67 | ||
Ladeart | Magnetisches Laden | ||
Die Hauptfunktion | |||
Sportgesundheit | Tägliche Aktivitätsaufzeichnung (Schrittzahl, Kalorien, Distanz) | ||
Sportmodi (Gehen, Laufen, Radfahren, Indoor-Laufen, freies Training, Fußball, Basketball, Badminton, Springseil, Liegestütze, Sit-Ups, Bergsteigen, Tennis, hochintensives Training, Indoor-Cycling, Fitness, Rugby, Golf, dynamisches Radfahren, Gewichtheben, Rollschuhlaufen, Tanzen, Yoga, Indoor-Walking, Wandern.), Speichern Sie die letzten 5 Übungsaufzeichnungen | |||
Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Körpertemperaturüberwachung | |||
Schlafüberwachung (Tiefschlaf, leichter Schlaf, Wachheit) | |||
Sitzungserinnerung, Zielerreichungserinnerung, Getränkeerinnerung, Trainingsdatensynchronisierung Google Health/Apple Health | |||
Informationserinnerung | SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao | ||
Erinnerung an eingehende Anrufe (Nummer/Kontakt), Anrufablehnung | |||
Intelligenter Assistent | Intelligenter Wecker (8 einstellbar), Stoppuhr, Telefonsuche, mehrere Wählscheiben (Standard 8), Wählradanpassung, Nicht stören-Modus, Einschalten des Handgelenkbildschirms, Kamerasteuerung, Zurücksetzen der Einstellungen, Online-Firmware-Aktualisierung, Schalter Maschine |
Weitere Informationen
Farbe |
Blue, Black, White, Pink, Red, Purple |
---|---|
Material |
TPU |
Bluetooth-Sportarmband W04C86S
$29.30
Blue / TPU