Ihr ultimatives Herzfrequenz-Smart-Armband W04C87
Mit dem Herzfrequenz-Smart-Armband können Sie Ihr Training mit der Sportmodus-Funktion auf die nächste Stufe bringen. Es unterstützt verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Hüpfen, sodass Sie Ihre Fortschritte verfolgen und motiviert...
Beschreibung
Mit dem Herzfrequenz-Smart-Armband können Sie Ihr Training mit der Sportmodus-Funktion auf die nächste Stufe bringen. Es unterstützt verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Hüpfen, sodass Sie Ihre Fortschritte verfolgen und motiviert bleiben können.
Spezifikationen:
Maschinenkonfiguration | ||
Produktstruktur | Produkttyp | Herzfrequenz-Smart-Armband |
Armbandgröße | 230mm*18mm*2mm | |
Abmessungen | 42mm*23mm*9,5mm | |
Gewicht | 20,5g | |
Anzeige | Anzeigegröße | 0,96 Zoll |
Auflösung | 160*80 | |
Batterie | Größe | 351423 |
Kapazität | 90mAH | |
Maschinenmaterial | Abdeckung | PC |
body | PC | |
Gurt | TPU | |
Armbandfarbe | Schwarz, Rosa, Rot | |
Standby-Zeit | 15 Tage | |
Nutzungszeit | 3-5 Tage | |
Hardware-Parameter | ||
CPU | Typen von | SYD8810 |
Herzfrequenz | PPG | SC7R30 |
RAM | SRAM | 32 KB |
SFlash | Flash | P25Q16H |
Beschleunigungsmesser | G-Sensor | SC7A20 |
Vibration | Motor | Zylindermotor |
Antenne | Eingebaut | Bordantenne |
Ladeschnittstelle | USB | Laden über den Standard-USB-Anschluss |
Schaltfläche | berühren Sie | Einzelpunkt |
Android | Systemversion | 4.4 oder mehr |
Apfel | Systemversion | 8.0 oder mehr |
Softwarefunktionen | ||
Softwarefunktionen | Zeitanzeige | Bereitschaft |
Schrittzählung | Bereitschaft | |
Kalorien | Bereitschaft | |
Entfernung | Bereitschaft | |
Sportmodus | Unterstützung (Laufen, Radfahren, Hüpfen) | |
Heben Sie Ihre Hand zum hellen Bildschirm | Bereitschaft | |
Schlafüberwachung | Bereitschaft | |
Laufstrecke | APP-Unterstützung | |
eingehender Anruf | Bereitschaft | |
Nachrichtenbenachrichtigung | Bereitschaft | |
Sitzungserinnerung | Bereitschaft | |
Alarmerinnerung | Bereitschaft | |
Bitte nicht stören | Bereitschaft | |
Finden Sie Ihr Armband | Bereitschaft | |
Wählwechsel | 2 Wählt | |
Helligkeitsanpassung | 4 Stufen der Helligkeitsanpassung | |
Berühren und halten Sie | Bereitschaft | |
das Wetter | Bereitschaft | |
Wählen Sie Chinesisch und Englisch | Bereitschaft | |
Herzfrequenz | Bereitschaft | |
Kontinuierliche Herzfrequenz | Bereitschaft | |
Blutdruck | Bereitschaft | |
Ganzpunktmessung | Bereitschaft | |
Apple-Gesundheit | Bereitschaft | |
WeChat-Kampagne | Bereitschaft | |
Wahl des Tragens | Bereitschaft | |
Bluetooth-Name | Bereitschaft | |
UI-Schnittstellensprache | Chinesisch und Englisch | |
Informations-Push-Sprache | Chinesisch und Englisch | |
APP-Unterstützungssprache | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Italien, Portugal ... | |
APP-Name | Tagesband | |
Lademethode | USB-Aufladung | |
OTA-Upgrade | Bereitschaft |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Pink, Red |
---|---|
Bandmaterial |
TPU |
Ihr ultimatives Herzfrequenz-Smart-Armband W04C87
$25.99
Black / TPU