Bluetooth-Smartwatch W04DV803
Hauptmerkmal: 1. Bluetooth-Anruf; 2. Verbinden Sie die Uhr und die APP einmal; 3. Mittelrahmen aus Aluminiumlegierung, ultraschmales Rahmendesign, 11,2 mm Dicke. 4.1.91HD-Display, großer Bildschirm, 240 x 280 Pixel; 5.113 Sportmodi; 6.IP68...
Hauptmerkmal:
1. Bluetooth-Anruf;
2. Verbinden Sie die Uhr und die APP einmal;
3. Mittelrahmen aus Aluminiumlegierung, ultraschmales Rahmendesign, 11,2 mm Dicke.
4.1.91HD-Display, großer Bildschirm, 240 x 280 Pixel; 5.113 Sportmodi; 6.IP68 wasserdicht
Funktion:
Heben Sie Ihr Handgelenk und den hellen Bildschirm | Standardmäßig 5 Sekunden lang eingeschaltet | Sportmodus | Unterstützt 113 Sportmodi | ||||||||
Telefon finden | Unterstützung | Wecker | Unterstützung | ||||||||
zurücksetzen | Unterstützung | Sitzende Erinnerung | Unterstützung | ||||||||
Nicht stören-Modus | Unterstützung | Zielerinnerung | Unterstützung | ||||||||
Zeitanzeige | Unterstützung | Eingehender Anruf | Unterstützt Anrufstummschaltung und Anrufablehnung | ||||||||
Verbindung | 1 Mal verbinden | SMS | Die Uhr zeigt Mobiltelefon-Push-SMS und Anwendungsnachrichten an | ||||||||
Bluetooth-Anruf | Unterstützung | Sozial | QQ/Email/facebook/twitter/whatsapp/line/skype/WeChat usw. | ||||||||
Telefonbuch ansehen | Kann 100 Kontakte mit der Uhr synchronisieren | Stoppuhr | Unterstützung | ||||||||
Übungsüberwachung | Tagesschritte, Trainingsdistanz und verbrannte Kalorien aufzeichnen | Fernfoto | Unterstützungstaste oder schütteln, um Bilder aufzunehmen | ||||||||
Schlafüberwachung | Überwachen Sie automatisch die Zeit zum Einschlafen, Aufwachen und die Schlafqualität | KI-Stimme | Unterstützung | ||||||||
Herzfrequenzerkennung | Unterstützung | Rechner | Unterstützung | ||||||||
Blutdrucktest | Unterstützung | Musiksteuerung | Kann die Musik des Mobiltelefons, vorheriges/nächstes Lied, Pause, Start und Lautstärke steuern | ||||||||
Blutsauerstofftest | Unterstützung | SOS | Unterstützung | ||||||||
Atemübung | Unterstützung | Spiel | Unterstützung |
Spezifikationen:
Bandspezifikationen | 22-mm-Lederarmband (nicht abnehmbar und austauschbar) | Paket | Verpackungsgröße: 175*70*28 mm Gewicht: 145 g Menge: 50 Stück | ||||||||||||
Produktgewicht | 50/g | Packliste | Messkopf, Armband, Ladekabel, Handbuch, Verpackungsfarbkarton | ||||||||||||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 | Äußere Box-Spezifikationen | Größe: Gewicht: | ||||||||||||
Bluetooth-Entfernung | ≥ 10M | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Blau, Orange | ||||||||||||
Ausdauer | 7–15 Tage (abhängig vom Nutzungsszenario) | Produktgröße | 46*38*11,2MM | ||||||||||||
Ladezeit | ≤ 3H | Fallmaterial | Aluminiumlegierung + Kunststoff | ||||||||||||
Mit Smartphone-System | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt das Bluetooth 4.4BLE-System | Firmware-Sprache ansehen | Englisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch, Türkisch, | ||||||||||||
APP-Name | GloryFit | APP-Sprache |
Ukrainisch, Russisch, Indonesisch, Türkisch, Hebräisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Rumänisch, Englisch, Portugiesisch, Mongolisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch
|
Color |
Black, Blue, Green, Grey, Orange, Red, Yellow |
---|
