Bluetooth-Mode-Smartwatch W04DV803
Mit nur einer einfachen Verbindung zwischen der Uhr und unserer speziellen App können Sie eine Welt voller Möglichkeiten erschließen. Genießen Sie die bequeme Datensynchronisierung, personalisierte Einstellungen und umfassende Gesundheitsüberwachung an einem...
Beschreibung
Mit nur einer einfachen Verbindung zwischen der Uhr und unserer speziellen App können Sie eine Welt voller Möglichkeiten erschließen. Genießen Sie die bequeme Datensynchronisierung, personalisierte Einstellungen und umfassende Gesundheitsüberwachung an einem Ort.
Spezifikationen:
Produktbeschreibung | |||||||
Produktfarbe | Schwarz, Grau, Blau, Orange | ||||||
Produktgröße | 46*38*11,2MM | ||||||
Fallmaterial | Aluminiumlegierung + Kunststoff | ||||||
Bandspezifikationen | 22-mm-Lederarmband (nicht abnehmbar und austauschbar) | ||||||
Produktgewicht | 50/g | ||||||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 | ||||||
Bluetooth-Entfernung | ≥ 10M | ||||||
Ausdauer | 7–15 Tage (abhängig vom Nutzungsszenario) | ||||||
Ladezeit | ≤ 3H | ||||||
Mit Smartphone-System | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt das Bluetooth 4.4BLE-System | ||||||
APP-Name | GloryFit | ||||||
Firmware-Sprache ansehen | Englisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch, Türkisch, | ||||||
APP-Sprache | Ukrainisch, Russisch, Indonesisch, Türkisch, Hebräisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Rumänisch, Englisch, Portugiesisch, Mongolisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch | ||||||
Hardwarekonfiguration | |||||||
CPU | Realtek8763EW | ||||||
RAM | 128 KB | ||||||
ROM | Extern 128BIT | ||||||
Herzfrequenzsensor | LC11S | ||||||
Beschleunigungsmesser | STK8325 | ||||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||||
Anzeige | 1.91-Zoll-320*385-IPS-Display | ||||||
Vibrationsmotor | 15000±2500 U/min | ||||||
Physische Schaltfläche | 1 Distanzmessung | ||||||
Berühren Sie | Vollbildberührung | ||||||
Batterie | 250-mAh-Polymer-Akku | ||||||
Ladeanschluss | 4PIN-Fingerhut-Schnittstelle | ||||||
SPK | AAC 1609 Waterproof SPK | ||||||
MIC | 0415 Wasserdichtes Mikrofon | ||||||
Funktionen | |||||||
Geräteinformationen | Gerätename (DV03), MAC-Adresse, Versionsnummer | ||||||
Dimmen | Unterstützung der 5-Gang-Einstellung (Standard-zweiter Gang) | ||||||
Heben Sie Ihr Handgelenk und den hellen Bildschirm | Standardmäßig 5 Sekunden lang eingeschaltet | ||||||
Telefon finden | Unterstützung | ||||||
zurücksetzen | Unterstützung | ||||||
Nicht stören-Modus | Unterstützung | ||||||
Zeitanzeige | Unterstützung | ||||||
Trainingsüberwachung | Tagesschritte, Trainingsdistanz und verbrannte Kalorien aufzeichnen | ||||||
Schlafüberwachung | Überwachen Sie automatisch die Zeit zum Einschlafen, Aufwachen und die Schlafqualität | ||||||
Herzfrequenzerkennung | Unterstützung | ||||||
Blutdrucktest | Unterstützung | ||||||
Blutsauerstofftest | Unterstützung | ||||||
Atemübung | Unterstützung | ||||||
Sportmodus | Unterstützt 113 Sportmodi | ||||||
Eingebautes Zifferblatt | Eingebaute 5 Zifferblätter | ||||||
Benutzerdefiniertes Zifferblatt | Unterstützung | ||||||
Dial-Markt | Unterstützung |
Weitere Informationen
Farbe |
Black, Blue, Green, Grey, Orange, Red, Yellow |
---|
Bluetooth-Mode-Smartwatch W04DV803
$40.99
Blue