Zweite Gesundheits-Smartwatch W12EP802 verstehen
Sie können Gesundheitsdaten nahtlos in Ihr soziales Leben integrieren. Mit WeChat Motion Sync können Sie Ihre Trainingsdaten mit der WeChat-App synchronisieren, sodass Sie Ihre Erfolge ganz einfach teilen und mit Freunden...
Beschreibung
Sie können Gesundheitsdaten nahtlos in Ihr soziales Leben integrieren. Mit WeChat Motion Sync können Sie Ihre Trainingsdaten mit der WeChat-App synchronisieren, sodass Sie Ihre Erfolge ganz einfach teilen und mit Freunden konkurrieren können.
Spezifikationen:
Grundparameter | ||||
Produkttyp | Smartwatch (EKG + nicht-invasiver Blutzucker) | |||
Funktionen | EKG-Elektrokardiogramm, Messung von Blutdruck, Blutzucker, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur | |||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz) |
|||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | |||
Hardware-Parameter | ||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
Körpertemperatursensor | NTC | |||
Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | Goodix GH3220 | |||
Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | |||
Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,47 Zoll 172*320 | |||
Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithiumbatterie 200 mAh mit 7-10 Tagen, Standby für 30 Tage (gemessen) | |||
Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | |||
Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (geringer Stromverbrauch) | |||
Schnittstelle | ||||
Physische Tasten | keine | |||
Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | |||
Ladezeit | 2-3 Stunden | |||
Funktionen | ||||
EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | |||
Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | Schlafüberwachung | |||
Fernbetreuung für Familie und Freunde | Multisportmodus | |||
Handgelenk anheben, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | |||
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | |||
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählvorgänge | |||
Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung | |||
Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm | |||
Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzungserinnerung | |||
Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung | |||
7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera | |||
Wecker | nicht-invasiver Blutzucker | |||
Unterstützte Sprachen | Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, |
Weitere Informationen
Farbe |
Pink-black, Pink gray, Black |
---|---|
Bandmaterial |
Silicone, Black Silicone |
Zweite Gesundheits-Smartwatch W12EP802 verstehen
Pink-black / Silicone