Anytime Health Detection-Smartwatch W12EP803
Funktion: EKG-Elektrokardiogramm Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung Präzise Messung der Körpertemperatur Echtzeit-Herzfrequenzmessung Photoelektrische automatische Blutdruckmessung TTP 24-Stunden-EKG-Überwachung Atemfrequenzmessung Herzfrequenzalarm nicht-invasiver Blutzucker Multisportmodus Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz Sitzende Erinnerung Heben Sie Ihr Handgelenk an, um...
Description







Funktion:
EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung |
Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | TTP 24-Stunden-EKG-Überwachung | Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm |
nicht-invasiver Blutzucker | Multisportmodus | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzende Erinnerung |
Heben Sie Ihr Handgelenk an, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung |
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | 7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera |
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählscheiben | Wecker | Schlafüberwachung |
Spezifikationen:
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Unterschale: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz) |
Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,83 Zoll 240*280 | ||||||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 240 mAh mit 7–10 Tagen Nutzung, 30 Tagen Standby | ||||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | 5515I0NDA_QFN56 | Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | ||||||
Körpertemperatursensor | NTC | Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | ||||||
Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | Osram SFH2201 | Bluetooth | 5.1 BLE (geringer Stromverbrauch) | ||||||
EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | Goodix GH3220 | Physische Tasten | 1 Schaltflächen | ||||||
Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | Ladeschnittstelle |
Magnetisches Laden mit Kurzschluss t Schaltungsschutz |










Additional Information
Color |
Black, Black silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |

Anytime Health Detection-Smartwatch W12EP803
$59.90
Black / Black silicone strap