Trainings-Kalorienzähl-Smartwatch W18Y820
Mit Trainingsaufzeichnungsfunktionen, einschließlich Schrittzählung, Distanzmessung und Kalorienberechnung, verfolgt FitWatch Ihre körperliche Aktivität präzise. Bleiben Sie motiviert mit dem Trainingsmodus, der maßgeschneiderte Trainingspläne bietet. Spezifikationen: Grundparameter Armbandgröße (mm) L*B*H=44,4*36*10,2 Gewicht 47g Farbe...
Beschreibung
Mit Trainingsaufzeichnungsfunktionen, einschließlich Schrittzählung, Distanzmessung und Kalorienberechnung, verfolgt FitWatch Ihre körperliche Aktivität präzise. Bleiben Sie motiviert mit dem Trainingsmodus, der maßgeschneiderte Trainingspläne bietet.
Spezifikationen:
Grundparameter | Armbandgröße (mm) | L*B*H=44,4*36*10,2 |
Gewicht | 47g | |
Farbe | Schwarz, Roségold, Blau, Rosa | |
Hauptfunktion | Trainingsaufzeichnung (Schrittzählung, Distanz, Kalorienberechnung), Trainingsmodus, Nachrichten-Push, Informationsspeicherung, Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, vollständige Schriftsprache, 1,69-Zoll-Großbildanzeige, voll Bildschirmberührung, Taste drehen | |
Hardware-Parameter | Chiphersteller | Goodix |
Chip | GR5515 | |
APP | Da Fit | |
Kompatibles System | Android4.4 (enthalten), IOS8.0 (enthalten) oben | |
FLASH-Speicher | RAM64KB ROM64Mb | |
Typ | TFT | |
Bildschirmgröße | 1,69 Zoll | |
Pixel | 240RGB*280 | |
Touch-Typ | Vollbildberührung | |
Verbindungsparameter |
BT | 5.1 Bluetooth Low Energy Chip |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor |
G-Sensor | JA |
Gyroskop | NEIN | |
Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NEIN | |
Batterie |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
Kapazität | 190 mAh | |
Lademodus | Magnetisch | |
APP-Softwarefunktionen | Da Fit | Schrittzahl, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Trainingsdatensatz |
Wählauswahl, Nachrichten-Push, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | ||
Armband suchen, Zeitformat, Uhrzeit im Nicht-Stören-Modus, ganztägiger Herzfrequenztest, Handgelenk-Helligkeitsbildschirm einschalten | ||
Unterstützt 28 Sprachen: Dänisch, Ukrainisch, Russisch, Bulgarisch, Bokmalisch, Norwegisch, Hindi, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Pushto, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Finnisch, Englisch , Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch | ||
Andere Parameter | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Ladezeit | Etwa 2,5H | |
Lebensdauer | 5–7 Tage Nutzung, 25 Tage Standby | |
Produktsprache | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionell, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch | |
Armbandgröße | Gesamtlänge 255 mm, einstellbare Länge 155–235 mm | |
Darstellungsgröße | Körper: Kunststoff + Zinklegierung Armband: Silikon + Edelstahl |
Weitere Informationen
Farbe |
Rose gold, Pink, Blue, Black |
---|---|
Bandmaterial |
Silicone |
Trainings-Kalorienzähl-Smartwatch W18Y820
$40.90
Rose gold / Silicone