AgotadoHacer un pedido








Reloj inteligente ECG Advanced Fitness Companion E90 W12E809
Medición automática de oxígeno en sangre por infrarrojos y monitorización de la apnea del sueño. Con el diagrama de dispersión HRV Lorentz, proporciona un seguimiento científico preciso del sueño y ayuda...
Descripción
Medición automática de oxígeno en sangre por infrarrojos y monitorización de la apnea del sueño. Con el diagrama de dispersión HRV Lorentz, proporciona un seguimiento científico preciso del sueño y ayuda a identificar problemas relacionados con el sueño.
Especificaciones:
Tipo de producto | Reloj inteligente (grado médico, electrocardiográfico, función ECG) | |||
Características | Certificación médica CFDA/FDA compatible, Max86176 y frecuencia de ECG de 512 HZ | |||
Material y color de la carcasa | Carcasa: aleación de zinc + revestimiento al vacío (negro, plateado) Carcasa inferior: PC+ABS+lámina de acero inoxidable de grado médico 316 Correa: correa de TPU (negra), correa de cuero (negra, marrón, oscura) marrón) |
|||
Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | |||
Procesador (control principal MCU) | GOODIX5515 | |||
Chip frontal analógico | Max86176 y frecuencia de ECG de 512 HZ Certificación médica CFDA/FDA compatible | |||
Lente óptica | Lente Fresnel | |||
Sensor de temperatura | MAX30208 Sensor de temperatura | |||
Sensor de oxígeno en sangre | SRAM 2201 luz roja, luz infrarroja y luz verde | |||
Sensor acelerómetro | Sensor STK8321 de 3 ejes (SENSOR G) | |||
Pantalla | Vidrio templado+IPS HD TFT 1,3 pulgadas 240*240DPI | |||
Capacidad de la batería | Batería de litio de cobalto puro de 230 mAh con 7-10 días de uso, 30 días en espera | |||
Toque | CST816T pantalla táctil completa | |||
Motor de vibración | Silenciar vibración | |||
Bluetooth | 5.1BLE (bajo consumo de energía) | |||
Botones físicos | 2 botones | |||
Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos | |||
Tiempo de carga | 2-3 horas | |||
Funciones principales | Medición de ECG de grado médico | Medición automática de oxígeno en sangre por infrarrojos | Monitoreo de la apnea del sueño (monitoreo de ronquidos) | Diagrama de dispersión HRV Lorentz |
Monitoreo científico preciso del sueño | Entrenamiento de respiración | Monitoreo de frecuencia cardíaca | 10 modos multideporte | |
Recordatorio de menstruación y ovulación femenina | Medición de la temperatura corporal | Medición del ejercicio (pasos/calorías/distancia | Despertador | |
Recordatorio de información | Gira la muñeca pantalla brillante | Fotografía remota | Recordatorio/rechazo de llamada | |
Actualización OTA | Control de música | Recordatorio de sedentarismo | Función de cronómetro | |
Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples diales | Alarma de frecuencia cardíaca | impermeable:IP67 |

información adicional
Color |
Steel color, Black |
---|---|
Material |
Black silicone strap |

Reloj inteligente ECG Advanced Fitness Companion E90 W12E809
$59.90
Steel color / Black silicone strap