Sportowy smartwatch Bluetooth W03AK845
Odkryj najlepszego towarzysza swojego aktywnego stylu życia dzięki naszemu wodoodpornemu smartwatchowi dla Androida, oferującemu łączność Bluetooth i zaawansowane funkcje sportowe. Dane techniczne: ZESTAWIENIE FUNKCJI Ekran o przekątnej 1,32 cala panel dotykowy...
Opis
Odkryj najlepszego towarzysza swojego aktywnego stylu życia dzięki naszemu wodoodpornemu smartwatchowi dla Androida, oferującemu łączność Bluetooth i zaawansowane funkcje sportowe.
Dane techniczne:
ZESTAWIENIE FUNKCJI | Ekran o przekątnej 1,32 cala |
panel dotykowy | |
IP67wodoodporny | |
JINTJITN | |
Pasek TPU Pasek skórzany Pasek magnetyczny Milan | |
HRS3600 Wysokiej klasy czujnik małej mocy (Wysoka dokładność) | |
Wersja Bluetooth:50 | |
Tętno、Ciśnienie krwi | |
Pasek TPU (wymienny) | |
Wodoodporny | IP67 wodoodporny |
Specyfikacja PCBA | Komentarze |
Typ produktu/materiał | Inteligentna bransoletka/główny metal, pasek do zegarka TPU |
Numer chipsetu | BK3266 |
Specyfikacja pamięci | Komentarze |
Pamięć wewnętrzna do przechowywania (ROM+RAM) | 16MB FLASH + 160KB RAM, rozszerzenie 128MB FLASH |
Maksymalna obsługa pamięci zewnętrznej (T Flash) (GB) | 128MB |
Wyświetlacz | Komentarze |
Styl LCD | IPS |
Rozdzielczość | 360*360 |
Rozmiar ekranu | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,32 cala |
Panel dotykowy | pełny dotyk |
Antena | Komentarze |
Antena BT | TAK |
Czujniki | Uwagi(nr modelu) |
Czujnik G | SC7A20 |
Bluetooth | Komentarze |
Wersja | BT5.1 |
Typ baterii | polimer |
Pojemność baterii | 400mAh |
Zdrowie | Komentarze(NR modelu) |
Tętno | Dzień Easy Core 3600+ dynamiczne tętno |
Ciśnienie krwi | TAK,przez oprogramowanie |
Tlen we krwi | Nie dotyczy |
tryb lti-sport | Ponad 100 trybów sportowych |
Funkcja i aplikacja | Komentarze |
Zgodność | obsługuje iOS 9.0+ i Android 4.4+ |
Powiadomienia (z treścią na Facebooku, Twitterze, jakiej aplikacji, Wechat,Linia Kakao Talk lnstagram Wiadomości,Połączenie)Opcjonalnie |
Tak |
Koder | Tak |
Krokomierz | Tak |
odtwarzacz muzyki | tak |
Połączenie Bluetooth | TAK |
rekordy połączeń | TAK |
Osoba kontaktowa | TAK |
Wybieranie numeru telefonu | TAK |
Przypomnienie o siedzeniu (APP) | TAK |
Monitor snu | Tak |
Zdalna kamera | tak |
Prognoza pogody | tak |
Języki | Komentarze |
Obsługa języków | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, koreański japoński, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, polski, arabski, portugalski |
Wstępnie wczytaj metodę wprowadzania | Chiński, angielski, głodny, japoński, francuski, hiszpański, portugalski |
SMS | TAK, tylko przeglądanie, nie można odpowiedzieć |
Dodatkowe komponenty | Komentarze |
Wibrator | Tak |
Głośnik | tak |
Przyciski | TAK, przez oprogramowanie |
USB | tak |
Akcesoria | Komentarze |
Pudełko upominkowe | 1 szt. |
Akumulator | Nie dotyczy |
Ładowanie | 1 szt. |
Instrukcja obsługi | Angielski podręcznik obsługi wielu krajów, niemiecki, włoski, francuski i angielski |
Informacje o pakowaniu | Komentarze |
Waga inteligentnego zegarka (g) | 55g |
Wymiary inteligentnego zegarka (mm) | 46mm*46mm*13(mm) |
Pudełko upominkowe Waga (g) | 165g |
Wymiary pudełka upominkowego (mm) | 10CM*10CM*5,3CM |
jednostki/ctn Masa netto (G) | 16,5 KG |
jednostki/ctn Masa brutto (G)(pudełko upominkowe i pudełko kartonowe) | 17,9kg |
jednostki/ctn(szt.) | 100szt |
Wymiary kartonu (cm) | 51CM*29,5CM*43CM |
Krótki ekran naszej aplikacji: | Komentarze |
Obsługa OTA: | TAK |
Nazwa aplikacji dla IOS: | DAfit |
Nazwa aplikacji dla Androida: | DAfit |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Green, Black gold |
---|
Sportowy smartwatch Bluetooth W03AK845
Black