Smartwatch słuchawkowy W03G368pro
Utrzymuj motywację dzięki danym dotyczącym spalonych kalorii, licznikowi kroków i treningom cardio. Automatyczny licznik powtórzeń pomaga zoptymalizować program ćwiczeń. Nigdy nie przegapisz rytmu dzięki przypomnieniu o budziku, stoperze, przypomnieniu o połączeniach/SMS-ach,...
Opis
Specyfikacje:
Utrzymuj motywację dzięki danym dotyczącym spalonych kalorii, licznikowi kroków i treningom cardio. Automatyczny licznik powtórzeń pomaga zoptymalizować program ćwiczeń. Nigdy nie przegapisz rytmu dzięki przypomnieniu o budziku, stoperze, przypomnieniu o połączeniach/SMS-ach, kamerze zdalnie sterowanej i trybowi wielu dyscyplin sportowych.
Specyfikacje:
TYP SPECYFIKACJI | SPEC | DOSTAWCA INFORMACJI |
Kluczowe specyfikacje | Wbudowany asystent głosowy | asystent głosowy iOS Siri/Android |
Kluczowe dane techniczne | Wbudowany mikrofon (tak/nie) | Słuchawki TAK |
Kluczowe specyfikacje | Uwzględnij GPS (tak/nie) | NIE |
Kluczowe specyfikacje | Mierzone wskaźniki (aktywność i brak aktywności, rytm, elektrokardiografia, tętno, tempo itp.) | TAK |
Kluczowe dane techniczne | Funkcje fitness (spalone kalorie, licznik kroków, treningi cardio, automatyczny licznik powtórzeń itp.) | TAK |
Kluczowe dane techniczne | Powiadomienia mobilne (tak/nie) | TAK |
Kluczowe dane techniczne | Rozmiar ekranu | 1,3TFT |
Kluczowe dane techniczne | Ekran dotykowy (tak/nie) | TAK |
Kluczowe dane techniczne | Czas użytkowania bez GPS | NIE |
Kluczowe dane techniczne | Czas użytkowania z GPS | NIE |
Kluczowe dane techniczne | Czas ładowania | 100 minut na bransoletkę, 45 minut na słuchawki |
Kluczowe dane techniczne | Zgodność z systemem operacyjnym (iOS, Android) | iOS,Android |
Kluczowe dane techniczne | Łączność (wersja BT, Wi-Fi, NFC) | BT |
Dane techniczne | Monitorowanie snu (tak/nie) | TAK |
Kluczowe dane techniczne | Inne główne funkcje, jeśli są stosowane | TWS, tętno, zawartość tlenu we krwi, licznik kroków |
Dane techniczne | Typ akumulatora | polimer |
Dane techniczne | Dołączone aplikacje | Przypomnienie o budziku, stoper, przypomnienie o połączeniu/przypomnienie SMS, kamera zdalnie sterowana, tryb wielu dyscyplin sportowych |
Dane techniczne | Rozdzielczość ekranu | 240*240 |
Dane techniczne | Alarm wibracyjny (tak/nie) | TAK |
Dane techniczne | Czujniki (wykrywają bodźce, takie jak ciepło, światło, dźwięk, ruch lub ciśnienie i odpowiednio reagują, uruchamiając element sterujący lub inicjując funkcję urządzenia) | BOSCH BMA421/czujnik światła w uchu wykrywający |
Dane techniczne | Liczba czujników | 4个 |
Dane techniczne | Interfejs ładowania (połączenie umożliwiające przesyłanie mocy w celu ładowania urządzenia.) | Bezpośrednie ładowanie poprzez wtyczkę TYPE-C, 5V/100MA |
Materiał i wymiary | Materiał sprawy | ABS+PC |
Materiał i wymiary | Materiał paska | Żel krzemionkowy |
Materiał i wymiary | Rozmiar obudowy | Długość * szerokość * grubość: 56*38*16.5MM |
Materiał i wymiary | Długość produktu | 265MM |
Materiał i wymiary | Waga produktu | 185g (w tym kolorowe pudełko) |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Silver |
---|
Smartwatch słuchawkowy W03G368pro
$65.20
Black