Smartwatch Bluetooth W03T849
Smartwatch może pochwalić się wieloma motywami, dzięki czemu możesz spersonalizować menu główne za pomocą rozwijanego menu z danymi. Zachowaj styl i wiedzę dzięki obudowie ze stopu metalu, a funkcja monitorowania tętna...
Opis
Smartwatch może pochwalić się wieloma motywami, dzięki czemu możesz spersonalizować menu główne za pomocą rozwijanego menu z danymi. Zachowaj styl i wiedzę dzięki obudowie ze stopu metalu, a funkcja monitorowania tętna pozwala na bieżąco monitorować Twoje cele fitness.
Dane techniczne:
Parametr podstawowy | ||
Model produktu | W03T849 | |
Punkty funkcyjne |
Inteligentne połączenia Bluetooth w dwóch trybach, ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości o przekątnej 1,90 cala, prawdziwy tlen we krwi vc32 (podczerwień + światło czerwone), wiele motywów (menu główne z rozwijanym wyświetlaczem danych), inteligentny asystent językowy , gra, podzielony ekran, obudowa ze stopu metalu, monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie natlenienia krwi, tryb wielu ćwiczeń, niestandardowe pokrętło, wiele pokręteł online, tryb wielu ćwiczeń, monitorowanie tętna / monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie natlenienia krwi i ćwiczenia nagranie. Monitorowanie snu, przypomnienie o wiadomościach, bardzo niskie zużycie energii i długa wytrzymałość. Nazwa aplikacji: Da fit |
|
Chip: | Realtek 8762D | |
tlen we krwi | VC32S czerwony + podczerwień | |
Układy audio: | BK3266 | |
Pojemność akumulatora: | Pojemność baterii: 230 mah (ogniwo z czystego kobaltu płyty zabezpieczającej Seiko) | |
Rozmiar ekranu: | 1,90-calowy, w pełni dotykowy, zaokrąglony ekran HD240*286 | |
tętno/ciśnienie krwi | VC32S | |
Wodoodporny: | wodoodporny ip67 | |
Bluetooth: | Bluetooth v:5.0(kompatybilny z Androidem 4.4 i IOS 9.0 powyżej wersji) | |
Tryb pracy: | W pełni dotykowy ekran+przycisk | |
Czujnik: | ROHMS z akceleracją 3D | |
Materiał: | Obudowa ze stopu cynku + ABS | |
Pasek: | Długość TPU:265mm | |
Tryb ładowania: | Magnetyczna linia ładowania zasysająca (zabezpieczenie):USB 2.0 | |
funkcje | ||
Połączenie Bluetooth: | Aby odebrać, odrzuć stan połączenia telefonicznego, bransoletka, koniec wybierania rekordów połączeń telefonicznych | |
Odtwarzacz muzyki: | Może odtwarzać muzykę w telefonie komórkowym i sterować odtwarzaniem muzyki w telefonie komórkowym | |
Monitor stanu: | tlen krwi ,Liczenie kroków, monitorowanie snu, tętno, ciśnienie krwi, natlenienie krwi, przypomnienie o siedzeniu, przypomnienie o wodzie | |
tryby sportowe: | Liczba kroków sportowych, rekord przebiegu sportowego, zużycie karty, różne tryby sportowe.Ścieżka ruchu (wyświetlanie aplikacji mobilnej) | |
Czas czuwania: | 30 dni czuwania i 3–5 dni pracy baterii dziennie (powyższe dane pochodzą z laboratorium fabrycznego i mogą się różnić w zależności od środowiska i procesu użytkowania osobistego) | |
Inne funkcje: | Wyciszanie budzika, zdalne robienie zdjęć, sterowanie muzyką, przypomnienie o siedzącym trybie, przypomnienie o wodzie, wyświetlanie pogody itp. | |
Ruch na czacie: | Śledź konto publiczne, możesz udostępnić synchronizację z kampanią WeChat | |
Język aplikacji: | Angielski, arabski, duński, niemiecki, hiszpański, fiński, francuski, włoski, japoński, koreański, holenderski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, ukraiński, chiński, chiński tradycyjny | |
Język oprogramowania sprzętowego: | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, koreański, hiszpański, japoński, francuski, rosyjski, arabski, ukraiński, włoski, portugalski | |
Pakowanie | ||
Kolor | 4 schematy kolorów (czarny, różowy, srebrno-niebieski, srebrno-czarny) | |
Pakowanie | Smartwatch, kabel ładujący, instrukcja, pudło do pakowania | |
Rozmiar zegarka | 250*38*10MM (długość, szerokość i wysokość) |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Pink, Silver grey, Silver-black |
---|
Smartwatch Bluetooth W03T849
$43.70
Black