Inteligentna bransoletka mierząca tętno W04C85S
Odkryj funkcję pomiaru całego punktu w naszej inteligentnej bransoletce tętna, zaprojektowanej w celu zapewnienia kompleksowego przeglądu postępów w zdrowiu i kondycji. Ta funkcja umożliwia pomiar różnych wskaźników zdrowotnych. Specyfikacje: ...
Opis
Odkryj funkcję pomiaru całego punktu w naszej inteligentnej bransoletce tętna, zaprojektowanej w celu zapewnienia kompleksowego przeglądu postępów w zdrowiu i kondycji. Ta funkcja umożliwia pomiar różnych wskaźników zdrowotnych.
Specyfikacje:
| Funkcje oprogramowania | |
| Wyświetlanie czasu | czekaj |
| Liczenie kroków | czekaj |
| Kalorie | czekaj |
| odległość | czekaj |
| Tryb sportowy | Wsparcie (bieganie, jazda na rowerze, skakanie) |
| Podnieś rękę do jasnego ekranu | czekaj |
| Monitorowanie snu | czekaj |
| Bieżnia | Wsparcie aplikacji |
| połączenie przychodzące | czekaj |
| powiadomienie o wiadomości | czekaj w gotowości |
| Przypomnienie o siedzeniu | czekaj |
| Przypomnienie o alarmie | czekaj w gotowości |
| Nie przeszkadzać | czekaj |
| Znajdź swoją bransoletkę | czekaj |
| Przełączanie wybierania | 2 tarcze |
| regulacja jasności | 4 poziomy regulacji jasności |
| Dotknij i przytrzymaj | czekaj w gotowości |
| pogoda | czekaj w gotowości |
| Dzwoń w języku chińskim i angielskim | czekaj w gotowości |
| Tętno | czekaj |
| Ciągłe tętno | czekaj |
| ciśnienie krwi | czekaj w gotowości |
| Pomiar całego punktu | czekaj w gotowości |
| Zdrowie Apple | czekaj w gotowości |
| Kampania WeChat | czekaj |
| Nazwa Bluetooth | czekaj |
| Język interfejsu użytkownika | chiński i angielski |
| Język przesyłania informacji | chiński i angielski |
| Język obsługi aplikacji | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, koreański, hiszpański, japoński, francuski, rosyjski, arabski, ukraiński, włoski, portugalski ... |
| Nazwa aplikacji | Pas dzienny |
| metoda ładowania | Ładowanie przez USB |
| Aktualizacja OTA | czekaj w gotowości |
| Struktura produktu | |
| rodzaj produktu | Inteligentna bransoletka mierząca tętno |
| Rozmiar opaski | 230mm*18mm*2mm |
| Wymiary | 42mm*23mm*9,5mm |
| waga | 23,7g |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar wyświetlacza | 0,96 cala |
| Rozdzielczość | 160*80 |
| bateria | |
| rozmiar | 35*14*23(mm) |
| pojemność | 90mAH |
| Materiał maszyny | |
| Okładka | Soczewka rzemieślnicza IML |
| ciało | Komputer |
| Pasek | TPU |
| Kolor paska | Czarny, biały, czerwony, różowy, pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, zielony |
| Procesor | Typy |
| Tętno | PPG |
| RAM | SRAM |
| SFlash | Flash |
| Akcelerometr | Czujnik G |
| wibracje | silnik |
| antena | Wbudowany |
| Interfejs ładowarki | USB |
| przycisk | dotknij |
| Android | wersja systemu |
| jabłko | wersja systemu |













Dodatkowe informacje
| Kolor |
Black, Orange, White, Pink, Red, Purple, Green, Light purple, Light blue, Dark blue |
|---|
Inteligentna bransoletka mierząca tętno W04C85S
$26.90
Black


