Pulsera inteligente H80
Parámetro básico (Tamaño) 43,6*36*9,4mm (Peso) 27,4 g (Color) Negro, azul, rosa, gris (Función principal) Marcación personalizada, pronóstico del tiempo, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentarismo, kilometraje, oxígeno en sangre, presión...
Descripción
|
Parámetro básico |
(Tamaño) | 43,6*36*9,4mm |
| (Peso) | 27,4 g | |
| (Color) | Negro, azul, rosa, gris | |
| (Función principal) | Marcación personalizada, pronóstico del tiempo, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentarismo, kilometraje, oxígeno en sangre, presión arterial, búsqueda, calorías, Bluetooth, envío de mensajes | |
| Parámetro de hardware | (Proveedor de chipset) | RealTek |
| (Conjunto de chips) | 8762C | |
| APLICACIÓN | Ajuste glorioso | |
| (Sistema compatible) | Android4.4 y superior, IOS9.0 y superior | |
| FLASH (memoria FLASH) | RAM: 160K ROM: 384KB FLASH: 64 Mbit | |
| (Tipo) | TFT | |
| (tamaño de pantalla) | 1,69" | |
| (Resolución) | 240*280 IPS | |
| (Tipo) | Pantalla táctil completa | |
| Parámetro de conexión |
BT | BT5.0 |
| WIFI | NO | |
| NFC | NO | |
| Sensor | (Sensor G) | SÍ |
| (Giroscopio) | NO | |
| (Frecuencia cardíaca) | VC11 | |
| GPS | NO | |
| Batería | (Tipo) | Polímero de litio |
| (Capacidad) | 180 mAh | |
| (Método de carga) | Línea de carga especial USB | |
| Características del software de la aplicación | Ajuste glorioso | Descarga masiva de marcado, carga de fotos, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentarismo, kilometraje, oxígeno en sangre, presión arterial, búsqueda móvil, calorías, Bluetooth, información, wechat, QQ y otros push |
| Función de búsqueda, configuración de alarma, recordatorio de consumo de agua, control inteligente de gestos, modo no molestar, modo de recordatorio | ||
| Teléfono, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, line, kakao talk, otros | ||
| Admite 20 idiomas nacionales: chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, polaco, portugués, español, árabe, coreano | ||
| Otro medidor de piezas | (Nivel impermeable) | IP67 |
| (Tiempo de carga) | 2H | |
| (Tiempo de vida) | Utilizar durante 7 días, en espera durante 30 días | |
| (Idioma del producto) | Chino tradicional, inglés, francés, ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, polaco, portugués, español, árabe, coreano, holandés, hindú | |
|
Idioma de alerta de mensaje |
Visualización de texto | |
| (Tamaño de la pulsera) | Longitud total 220 mm, longitud ajustable 145-190 mm | |
| (Material de apariencia) | Cuerpo principal: aleación de zinc + vidrio templado esférico Correa de muñeca: correa de reloj de silicona |
|
| Tamaño del paquete | (Largo*Ancho*Alto)MM | 154*75*28mm |
| (g) | ||
| (L*W*H)CM | ||
| (KG) | ||
| (embalaje) | 100 piezas/caja de cartón |

















información adicional
| Color |
Black, Blue, Pink, Grey, Gold |
|---|
Pulsera inteligente H80
Black


