Reloj inteligente deportivo con llamada bidireccional W19Y819
Los aspectos de fitness de este reloj son excepcionales, con recuento de pasos, monitorización de la frecuencia cardíaca, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, distancia, calorías y seguimiento de la...
Descripción
Los aspectos de fitness de este reloj son excepcionales, con recuento de pasos, monitorización de la frecuencia cardíaca, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, distancia, calorías y seguimiento de la temperatura corporal. La monitorización automática del sueño garantiza un sueño reparador.
Característica:
Función típica |
Formato de 12/24 horas, fecha, semana, pronóstico del tiempo, visualización de energía |
Pulsera fitness | Recuento de pasos, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre, distancia, calorías, temperatura corporal |
Dormir | Monitoreo automático del sueño | Función especial | Soporte para realizar y conectar llamadas |
Detección de frecuencia cardíaca | Detección de frecuencia cardíaca en tiempo real, alarma de frecuencia cardíaca | Modo multideporte | Correr, saltar la cuerda, andar en bicicleta, tenis de mesa, bádminton, tenis, etc. Senderismo, escalada, baloncesto, fútbol, bailar, saltar, abdominales, cinta de correr, yoga, spinning |
Compartir | Intercambio de información sobre fitness | APP GPS deportes | Pista GPS para correr, hacer senderismo y andar en bicicleta, registro histórico, compartir seguimiento de ejercicios |
Recordatorio de notificación push de la APLICACIÓN | Recordatorio de alarma, recordatorio de sedentarismo, configuración del interruptor de notificación push | Modo no molestar | Se utiliza para recordar mensajes de no molestar |
Otras funciones | Gire la muñeca para cambiar a pantalla brillante, configuración de tiempo de pantalla brillante | Idioma compatible con la aplicación | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, varios idiomas, etc. |
Especificaciones:
Requisitos del sistema | Android 4.4 y superior, IOS 9.0 y superior, compatible con Bluetooth 4.0 | Versión de Bluetooth | BLE5.0 /Llamar BLE3.0 |
Sincronización de datos | Sincronización de datos por Bluetooth con la aplicación de teléfono móvil | Pantalla de visualización | Pantalla TFT a color; resolución de 1,85 pulgadas 240*286 |
Almacenamiento de datos | Guarde 7 días de datos de ejercicio | Aceleración | (STK8321)Sensor de gravedad de 3 ejes/SILAN 7A20(可选) |
Idioma compatible con la aplicación | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, varios idiomas, etc. | Frecuencia cardíaca | VC31 Consumo de energía ultrabajo; Sensor dinámico de frecuencia cardíaca en tiempo real; Detección de transferencia |
Modo de operación | Botón táctil, botón físico | Destello | 64M |
Compatibilidad | Android 4.4 y superior, IOS 9.0 y superior, compatible con Bluetooth 4.0 |
Batería | Batería de litio recargable de polímero 280MAH |
Motor | Integrado | Nivel de impermeabilidad | IP67 |
Fuente | Visualización de fuente completa | Se adapta a la circunferencia de la muñeca | 225MM |
Recarga | Puerto de carga de 5V | Tipo de botón | Unión de doble cara |
información adicional
Color |
Black, Pink, Silver |
---|---|
Material de la banda |
Silicone |
Reloj inteligente deportivo con llamada bidireccional W19Y819
$38.90
Black / Silicone