Cuida tu cuerpo reloj inteligente W12EP803
Nuestro reloj inteligente para hombres de última generación, equipado con funciones avanzadas para mejorar el seguimiento de su salud. Con capacidad de ECG (electrocardiograma), este reloj proporciona información sobre la salud...
Descripción
Especificaciones:
Nuestro reloj inteligente para hombres de última generación, equipado con funciones avanzadas para mejorar el seguimiento de su salud. Con capacidad de ECG (electrocardiograma), este reloj proporciona información sobre la salud del corazón en tiempo real, lo que le permite realizar un seguimiento de su bienestar cardiovascular sin esfuerzo.
Especificaciones:
Parámetros básicos
|
||||
Tipo de producto | Reloj inteligente (ECG ECG + glucosa en sangre no invasiva + monitorización de ECG TTP las 24 horas) | |||
Características | Electrocardiograma ECG, monitorización ECG TTP de 24 horas, medición de presión arterial, azúcar en sangre, oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, temperatura corporal | |||
Material y color de la carcasa | Carcasa: aleación de zinc + revestimiento al vacío (negro, plateado) Carcasa inferior: PC+ABS+lámina de acero inoxidable 316 de grado médico Correa: correa de TPU (negra) |
|||
Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | |||
Parámetros de hardware | ||||
Procesador (control principal MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
sensor de temperatura corporal | NTC | |||
Frontal frontal analógico PPG fotoeléctrico (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Extremo frontal analógico de ECG (ECG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Acelerómetro | Sensor de 3 ejes STK8321 (SENSOR G) | |||
Pantalla | Vidrio templado+IPS HD TFT 1,83 pulgadas 240*280 | |||
Capacidad de la batería | Batería de litio de cobalto puro de 240 mAh con 7-10 días de uso, 30 días en espera | |||
Toque | CST816D pantalla táctil completa | |||
Motor de vibración | Silenciar vibración | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (bajo consumo de energía) | |||
Interfaz | ||||
Botones físicos | 1 botones | |||
Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos | |||
Tiempo de carga | 2-3 horas | |||
Funciones principales | ||||
Electrocardiograma ECG | Medición de oxígeno en sangre independiente y precisa | |||
Medición automática fotoeléctrica de la presión arterial | Monitorización de ECG TTP las 24 horas | |||
azúcar en sangre no invasivo | Modo multideporte | |||
Levante la muñeca para iluminar la pantalla | Recordatorio antipérdida | |||
Actualización OTA | Control de música | |||
Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples marcaciones | |||
Medición precisa de la temperatura corporal | Medición de frecuencia cardíaca en tiempo real | |||
Medición de frecuencia respiratoria | Alarma de frecuencia cardíaca | |||
Medición del ejercicio (pasos/calorías/distancia | Recordatorio de sedentarismo | |||
Envío de mensaje | Recordatorio/rechazo de llamada | |||
Almacenamiento continuo de datos históricos durante 7 días | Cámara de control remoto | |||
Despertador | Monitoreo del sueño | |||
Idiomas admitidos | Soporte de idiomas del reloj: chino, inglés, japonés, francés, alemán, italiano, español, ruso, portugués, |
información adicional
Color |
Black, Black silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |
Cuida tu cuerpo reloj inteligente W12EP803
Black / Black silicone strap