Reloj inteligente con monitorización científica del sueño W12KS802
Descubra el mejor compañero para su viaje de salud y fitness: ¡nuestro reloj inteligente repleto de funciones! Con el control de la sangre y la medición automática de oxígeno en la...
Descripción
Descubra el mejor compañero para su viaje de salud y fitness: ¡nuestro reloj inteligente repleto de funciones! Con el control de la sangre y la medición automática de oxígeno en la sangre por infrarrojos, garantiza que tendrá información vital sobre su salud al alcance de su mano.
Característica:
Monitoreo de sangre | Medición automática de oxígeno en sangre por infrarrojos | Monitoreo de la apnea del sueño (monitoreo de ronquidos) | Diagrama de dispersión HRV Lorentz |
Monitoreo científico preciso del sueño | Monitoreo no invasivo de glucemia | Monitoreo de frecuencia cardíaca | Medición de la temperatura corporal |
Control de acceso NFC | previsión del tiempo | Medición del ejercicio (pasos/calorías/distancia | Despertador |
Recordatorio de información | Gira la muñeca pantalla brillante | Fotografía remota | Recordatorio/rechazo de llamada |
Recordatorio de menstruación y ovulación femenina | Control de música | Recordatorio de sedentarismo | Función de cronómetro |
Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples diales | Alarma de frecuencia cardíaca | impermeable:IP67 |
Correr al aire libre, caminar al aire libre, correr en el interior, caminar en el interior, senderismo, escalador, bicicleta al aire libre, bicicleta estática, máquina elíptica, máquina de remo, saltador, yoga, fitness, danza, HIIT, escalada, atletismo, pelota, juegos de fitness, Juego libre | |||
Soporte de idiomas del reloj: chino, inglés, japonés, francés, alemán, italiano, español, ruso, portugués | Idioma de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, vietnamita, coreano, persa (árabe) |
Especificaciones:
Características | Medición de oxígeno en sangre, diagrama de dispersión HRV Lorentz, monitorización científica precisa del sueño, monitorización de glucosa en sangre, control de acceso NFC | Pantalla | IPS HD TFT de 1,3 pulgadas 240*240DPI | ||||||
Material y color de la carcasa | Carcasa: PC+ABS+aleación de zinc Correa: silicona |
Capacidad de la batería | Batería de litio de cobalto puro de 200 mAh con 7-10 días de uso, 30 días en espera | ||||||
Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | Toque | CST816T pantalla táctil completa | ||||||
Procesador (control principal MCU) | GOODIX5515 | Motor de vibración | Silenciar vibración | ||||||
Chip frontal analógico | Max86176 | Bluetooth | 5.1BLE (bajo consumo de energía) | ||||||
Sensor de temperatura | CT1711 | Botones físicos | 1 botón | ||||||
Sensor de oxígeno en sangre | OSRAM 2201 luz roja, luz infrarroja y luz verde | Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos | ||||||
Sensor acelerómetro | Sensor de 3 ejes STK8321 (SENSOR G) | Tiempo de carga | 2-3 horas |
información adicional
Color |
Black, Silver |
---|---|
Material |
Black silicone strap |
Reloj inteligente con monitorización científica del sueño W12KS802
Black / Black silicone strap