Pulsera inteligente de función potente T60
Con diales personalizables, puede personalizar el aspecto para que coincida con su estilo. También es compatible con la medición dinámica continua de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la medición...
Con diales personalizables, puede personalizar el aspecto para que coincida con su estilo. También es compatible con la medición dinámica continua de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la medición de la frecuencia cardíaca de toda la piel para un control preciso de la salud.
Configuración de la máquina | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
estructura del producto | tipo de producto | Pantalla grande ultradelgada |
Tamaño de la pulsera | 230 mm*20 mm | |
Dimensiones | 44. 7 mm × 37 mm × 9. 2 mm | |
peso | 20G | |
Pantalla | Tamaño de visualización | 1. 69 pulgadas |
Resolución | 240*280 | |
batería | tamaño | 402020 |
capacidad | 180MAH | |
Material de la máquina | Cubierta | Vidrio templado |
cuerpo | ABS / Negro, rojo, rosa, azul oscuro, verde, naranja | |
Correa | Correa de silicona | |
Color de la correa | Negro, rojo, rosa, azul oscuro, verde, naranja | |
Tiempo de espera | 15 días | |
tiempo de uso | 5-7 días | |
Parámetros de hardware | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
CPU | Tipos de | RTL8762CK |
Frecuencia cardíaca | PPG | VC11 |
RAM | SRAM | 160KB |
ROM | ROM | 384KB |
Flash | FLASH | 128M |
Acelerómetro | Sensor G | STK8321 |
vibración | motor | Motor plano0820 |
antena | Integrado | Antena de alambre de soldadura |
Interfaz del cargador | Línea de carga | Atracción magnética |
botón | tocar | TP--OGS |
Android | versión del sistema | Android4. 4以上 |
manzana | versión del sistema | IOS8. 2以上 |
Funciones de software | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
Funciones de software | Visualización de la hora | en espera |
Cuenta de pasos | en espera | |
Calorías | en espera | |
distancia | en espera | |
Modo deportivo (14) | Correr al aire libre, caminar, baloncesto, montañismo, voleibol, tenis de mesa, ciclismo, correr en interiores, saltar la cuerda, tenis, natación, yoga, bádminton, fútbol | |
Levanta la mano hacia la pantalla brillante | en espera | |
Monitoreo del sueño | en espera | |
Pista de atletismo | Soporte de aplicaciones | |
llamada entrante | en espera | |
notificación de mensaje | en espera | |
Recordatorio sedentario | en espera | |
Recordatorio de alarma | en espera | |
No molestar | en espera | |
Encuentra tu pulsera | en espera | |
Cambio de marcación | en espera | |
ajuste de brillo | en espera | |
Tocar y mantener | en espera | |
el tiempo | en espera | |
Marcar en chino e inglés | en espera | |
Frecuencia cardíaca | en espera | |
Frecuencia cardíaca continua | en espera | |
presión arterial | en espera | |
Oxígeno en sangre | en espera | |
Control de música |
en espera | |
Medición de punto completo | en espera | |
Salud de Apple | en espera | |
Campaña WeChat | en espera | |
Nombre de Bluetooth | en espera | |
idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, alemán, coreano, italiano, francés, español, portugués, árabe, ruso, polaco, hindi, holandés, checo, indonesio, turco | |
Actualización OTA | en espera | |
Nombre de la APLICACIÓN | GloryFit | |
nivel impermeable | IP67 | |
Especificación de embalaje | Tamaño del cartón | 370*335*335mm |
Peso del cartón | 828G | |
Cantidad de embalaje | 100PCS | |
Peso del contenedor completo | 14. 14 kg | |
embalaje | Tamaño del paquete | 160 mm*70 mm*30 mm |
Peso del embalaje | 133. 1g |
Características:
1. Pantalla a color TFT grande de 69 ", resolución de 240 * 280, cuerpo de plástico delgado, pantalla táctil completa + 1 botón físico, dial personalizado, soporte de medición de frecuencia cardíaca dinámica continua las 24 horas, soporte de medición de frecuencia cardíaca de toda la piel, 14 modos deportivos, IP67 a prueba de agua, Batería de 180 mAH, bajo consumo de energía, carga de cable magnético, compatible con 14 idiomas
Color |
Pink, Black, Red, Green |
---|---|
Material |
Silicone strap |