Reloj inteligente con auriculares W03G368pro
Manténgase motivado con datos sobre calorías quemadas, contador de pasos y ejercicios cardiovasculares. El contador de repeticiones automático te ayuda a optimizar tu rutina de ejercicios. No te pierdas nunca el...
Descripción
Especificaciones:
Manténgase motivado con datos sobre calorías quemadas, contador de pasos y ejercicios cardiovasculares. El contador de repeticiones automático te ayuda a optimizar tu rutina de ejercicios. No te pierdas nunca el ritmo con el recordatorio de alarma, el cronómetro, el recordatorio de llamadas/SMS, la cámara con control remoto y el modo multideporte.
Especificaciones:
TIPO DE ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES | PROVEEDOR DE INFORMACIÓN |
Especificaciones clave | Asistente de voz integrado | asistente de voz ios siri/android |
Especificaciones clave | Micrófono incorporado (Sí/No) | Auricular SÍ |
Especificaciones clave | Incluir GPS (Sí/No) | NO |
Especificaciones clave | Métricas medidas (actividad versus inactividad, cadencia, electrocardiografía, frecuencia cardíaca, ritmo, etc.) | SÍ |
Especificaciones clave | Funciones de fitness (calorías quemadas, contador de pasos, ejercicios cardiovasculares, contador de repeticiones automático, etc.) | SÍ |
Especificaciones clave | Notificaciones móviles (Sí/no) | SÍ |
Especificaciones clave | Tamaño de pantalla | 1.3TFT |
Especificaciones clave | Pantalla táctil (Sí/No) | SÍ |
Especificaciones clave | Tiempo de uso sin GPS | NO |
Especificaciones clave | Tiempo de uso con GPS | NO |
Especificaciones clave | Tiempo de carga | 100 minutos para pulsera, 45 minutos para auriculares |
Especificaciones clave | Compatibilidad del sistema operativo (iOS, Android) | iOS,Android |
Especificaciones clave | Conectividad (Versión BT, Wifi, NFC) | BT |
Especificaciones técnicas | Monitoreo del sueño (sí/no) | SÍ |
Especificaciones clave | Otras características principales, si se aplican | TWS, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, contador de pasos |
Especificaciones técnicas | Tipo de batería | polímero |
Especificaciones técnicas | Aplicaciones incluidas | Recordatorio de despertador, cronómetro, recordatorio de llamada/recordatorio de SMS, cámara de control remoto, modo multideporte |
Especificaciones técnicas | Resolución de pantalla | 240*240 |
Especificaciones técnicas | Alerta de vibración (Sí/No) | SÍ |
Especificaciones técnicas | Sensores (detecta estímulos como calor, luz, sonido, movimiento o presión y responde en consecuencia operando un control o iniciando una función del dispositivo) | BOSCH BMA421/detección interna con sensor de luz |
Especificaciones técnicas | Número de sensores | 4个 |
Especificaciones técnicas | Interfaz de carga (la conexión para transmitir energía para cargar el dispositivo). | Carga de enchufe directo con interfaz TYPE-C, 5V/100MA |
Material y dimensiones | Material del caso | ABS+PC |
Material y dimensiones | Material de la pulsera | Gel de sílice |
Material y dimensiones | Tamaño de caja | Largo * ancho * espesor: 56*38*16.5MM |
Material y dimensiones | Longitud del producto | 265MM |
Material y dimensiones | Peso del producto | 185 g (incluida la caja de color) |
información adicional
Color |
Black, Silver |
---|
Reloj inteligente con auriculares W03G368pro
$65.20
Black